Da komm ich her! Midi Rispenparadeiser
Da komm ich her! Midi Rispenparadeiser
- 350 g Packung
3,99 €
1 kg 11,40 €
100 Gramm | |
---|---|
Energie | ~18kcal ~75kJ |
Fett | ~0,165g |
davon gesättigte Fettsäuren | ~0,029g |
Kohlenhydrate | ~2,517g |
davon Zucker | ~0,252g |
Eiweiß | ~1,371g |
Salz | ~0,008g |
100 Gramm | |
---|---|
Energie | ~23kcal ~95kJ |
Fett | ~0,18g |
davon gesättigte Fettsäuren | ~0,031g |
Kohlenhydrate | ~3,54g |
davon Zucker | ~0,354g |
Eiweiß | ~1,5g |
Salz | ~0,01g |
Gewicht: 1 000 g