Maresi Vienna Eiskaffee Classic
- 230 ml Becher
- Einweg

Derzeit sind mehrere Varianten dieses Produkts im Umlauf. Bitte beachten Sie, dass sich insbesondere Zutaten, Nährwerte, Allergene, die Verpackung sowie sonstige Produktinformationen zwischen den Varianten unterscheiden können.
Für genauere Informationen zu den Änderungen sowie etwaigen abweichenden Zusammensetzungen, vergleichen Sie bitte die Produktinformationen der verschiedenen Varianten!
Die Auswahl einer bestimmten Variante bei der Bestellung ist leider nicht möglich. Sollten Allergien oder Unverträglichkeiten vorliegen, kontrollieren Sie die Ware bitte bei der Übernahme im Markt sorgfältig. Maßgeblich sind die Angaben auf dem jeweils abgegebenen Produkt.
Enthält - Ist im Produkt enthalten
| 100 Milliliter | 1 Portion | |
|---|---|---|
| Energie | ~95kcal ~397kJ | ~475kcal ~1 985kJ |
| Fett | ~3,3g | ~17g |
| davon gesättigte Fettsäuren | ~0,5g | ~2,5g |
| Kohlenhydrate | ~11,5g | ~57,5g |
| davon Zucker | ~4g | ~20g |
| Ballaststoffe | ~1,6g | ~8g |
| Eiweiß | ~4g | ~20g |
| Salz | ~0,16g | ~0,8g |
| Biotin | ~2,8mcg | ~14mcg |
| Chlorid | ~79,6mg | ~398mg |
| Chrom | ~2,5mcg | ~12,25mcg |
| Eisen | ~0,8mg | ~4mg |
| Folsäure | ~13,86mcg | ~69,3mcg |
| Jod | ~10,5mcg | ~52,5mcg |
| Kalium | ~206mg | ~1 030mg |
| Kalzium | ~75mg | ~375mg |
| Kupfer | ~0,2mg | ~1mg |
| Magnesium | ~21,4mg | ~107mg |
| Mangan | ~0,2mg | ~1mg |
| Molybdän | ~25,7mcg | ~128,5mcg |
| Niacin | ~1,12mg | ~5,6mg |
| Pantothensäure | ~0,35mg | ~1,75mg |
| Phosphor | ~84mg | ~420mg |
| Selen | ~4,8mcg | ~24mcg |
| Vitamin A | ~52,5mcg | ~262,5mcg |
| Vitamin B 1, Thiamin | ~0,08mg | ~0,4mg |
| Vitamin B 12, Cyanocobolamin | ~0,28mcg | ~1,4mcg |
| Vitamin B 2, Riboflavin | ~0,11mg | ~0,55mg |
| Vitamin B 6, Pyridoxin | ~0,12mg | ~0,6mg |
| Vitamin C | ~7,7mg | ~38,5mg |
| Vitamin D | ~1,05mcg | ~5,25mcg |
| Vitamin E | ~0,9mg | ~4,5mg |
| Vitamin K | ~5,4mcg | ~27mcg |
| Zink | ~0,5mg | ~2,5mg |
Verzehrfertig - Abgesehen vom Auspacken ist keine weitere Zubereitung notwendig
Verzehrfertig
Mindestens haltbar bis: siehe Oberseite. Nach Anbruch 5 Tage im Kühlschrank haltbar (+1°C bis +7°C). Gut schütteln. Gekühlt genießen.
Bruttogewicht: 556 Gramm
Nettogehalt: 1 Stück
Danone Deutschland GmbH
Halleiner Landesstr. 58 5412 Puch/Hallein
Danone Deutschland GmbH
Halleiner Landesstr. 58 5412 Puch/Hallein
00800 800 900 88
Umwelt und Verpackung:
GHS (M212):
Verpackungsebene (M287):
Verpackungsart (M286):
Produktbild (M378):
Produktbild (M378):
Produktbild (M378):