Danone Fruchtzwerge Himbeere Kirsche Erdbeere
Danone Fruchtzwerge Himbeere Kirsche Erdbeere
- 300 g Packung
2,19 €
1 kg 7,30 €
Enthält - Ist im Produkt enthalten
100 Gramm | 1 Portion | |
---|---|---|
Energie | ~95kcal ~399kJ | ~190kcal ~798kJ |
Fett | ~2,5g | ~5g |
davon gesättigte Fettsäuren | ~0,5g | ~1g |
davon einfach ungesättigte Fettsäuren | ~0,5g | ~1g |
davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | ~1,5g | ~3g |
Kohlenhydrate | ~7,7g | ~15,4g |
davon Zucker | ~4,9g | ~9,8g |
Ballaststoffe | ~1g | ~2g |
Eiweiß | ~10g | ~20g |
Salz | ~0,42g | ~0,84g |
Natrium | ~0,17g | ~0,34g |
Kalzium | ~120mg | ~240mg |
Vitamin B 1, Thiamin | ~0mg | ~0mg |
Vitamin B 12, Cyanocobolamin | ~0,38mcg | ~0,76mcg |
Vitamin B 2, Riboflavin | ~0,21mg | ~0,42mg |
Vitamin C | ~0,7mg | ~1,4mg |
Vitamin D | ~0,75mcg | ~1,5mcg |
Gekühlt aufbewahren (+1 bis +7°C). Mindestens haltbar bis: siehe Oberseite.
Bruttogewicht: 209 Gramm
Nettogehalt: 1 Stück
Danone Österreich GmbH
Halleiner Landesstr. 58, 5412 Puch/Halleiner
Danone Österreich GmbH
Halleiner Landesstr. 58, 5412 Puch/Halleiner
kundenservice@alpro.com
0800-202175
Umwelt und Verpackung:
GHS (M212):
Produktbild (M378):