Eskimo Cremissimo Kaffee Vanille
Eskimo Cremissimo Kaffee Vanille
- 1 000 ml Packung
4,99 €
1 Liter 4,99 €


Enthält - Ist im Produkt enthalten
Kann Spuren enthalten von
| 100 Milliliter | 100 Gramm | 1 Portion | 100 Milliliter | 100 Gramm | 1 Portion | 100 Milliliter | 100 Gramm | 1 Portion | 100 Milliliter | 100 Gramm | 1 Portion | 100 Milliliter | 100 Gramm | 1 Portion | 100 Milliliter | 100 Gramm | 1 Portion | 100 Milliliter | 100 Gramm | 1 Portion | 100 Milliliter | 100 Gramm | 1 Portion | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Energie | ~827kJ ~198kcal | ~1 149kJ ~275kcal | ~827kJ ~198kcal | ~828kJ ~198kcal | ~1 151kJ ~275kcal | ~828kJ ~198kcal | ~740kJ ~177kcal | ~1 028kJ ~246kcal | ~740kJ ~177kcal | ~775kJ ~185kcal | ~1 076kJ ~257kcal | ~775kJ ~185kcal | ~199kcal ~834kJ | ~276kcal ~1 159kJ | ~199kcal ~834kJ | ~183kcal ~770kJ | ~255kcal ~1 070kJ | ~183kcal ~770kJ | ~198kcal ~830kJ | ~275kcal ~1 152kJ | ~198kcal ~830kJ | ~178kcal ~746kJ | ~247kcal ~1 037kJ | ~178kcal ~746kJ |
| Fett | ~11g | ~16g | ~11g | ~11g | ~16g | ~11g | ~10g | ~14g | ~10g | ~8,9g | ~12g | ~8,9g | ~11g | ~16g | ~11g | ~8,9g | ~12g | ~8,9g | ~11g | ~15g | ~11g | ~9,9g | ~14g | ~9,9g |
| davon gesättigte Fettsäuren | ~7,8g | ~11g | ~7,8g | ~7,1g | ~9,8g | ~7,1g | ~5,4g | ~7,5g | ~5,4g | ~5,4g | ~7,4g | ~5,4g | ~7,9g | ~11g | ~7,9g | ~5,4g | ~7,5g | ~5,4g | ~7,1g | ~9,8g | ~7,1g | ~5,3g | ~7,3g | ~5,3g |
| Kohlenhydrate | ~22g | ~30g | ~22g | ~22g | ~30g | ~22g | ~19g | ~26g | ~19g | ~23g | ~32g | ~23g | ~22g | ~30g | ~22g | ~23g | ~31g | ~23g | ~22g | ~30g | ~22g | ~20g | ~27g | ~20g |
| davon Zucker | ~20g | ~28g | ~20g | ~18g | ~25g | ~18g | ~16g | ~22g | ~16g | ~20g | ~28g | ~20g | ~19g | ~27g | ~19g | ~21g | ~28g | ~21g | ~18g | ~25g | ~18g | ~17g | ~24g | ~17g |
| Ballaststoffe | <0,5g | <0,5g | <0,5g | <0,5g | <0,5g | <0,5g | <0,5g | <0,5g | <0,5g | ~1,5g | ~2,1g | ~1,5g | ||||||||||||
| Eiweiß | ~2,5g | ~3,5g | ~2,5g | ~2,9g | ~4g | ~2,9g | ~2,4g | ~3,3g | ~2,4g | ~3,2g | ~4,4g | ~3,2g | ~2,5g | ~3,5g | ~2,5g | ~3,1g | ~4,3g | ~3,1g | ~2,9g | ~4g | ~2,9g | ~2,3g | ~3,2g | ~2,3g |
| Salz | ~0,14g | ~0,19g | ~0,14g | ~0,11g | ~0,15g | ~0,11g | ~0,21g | ~0,29g | ~0,21g | ~0,17g | ~0,23g | ~0,17g | ~0,14g | ~0,2g | ~0,14g | ~0,19g | ~0,27g | ~0,19g | ~0,11g | ~0,15g | ~0,11g | ~0,22g | ~0,31g | ~0,22g |
Bei -18°C mindestens haltbar bis Ende: siehe Packungsaufdruck
Bruttogewicht: 0,397 Kilogramm
Nettogehalt: 400 Milliliter
Magnum ICC Europe BV
Reguliersdwarsstraat 63, 1017BK Amsterdam, NL
Magnum ICC Europe BV
Reguliersdwarsstraat 63, 1017BK Amsterdam, NL
0800 207 806
Umwelt und Verpackung:
Umwelt und Verpackung:
GHS (M212):
Verpackungsebene (M287):
Verpackungsart (M286):
Produktbild (M378):
Produktbild (M378):
Produktbild (M378):