Nestlé Pirulo Wassermeloneneis
Nestlé Pirulo Wassermeloneneis
- 365 ml Packung
5,49 €
1 Liter Abtr.G 16,14 €
Enthält - Ist im Produkt enthalten
Kann Spuren enthalten von
100 Milliliter | 100 Gramm | 1 Portion | 100 Milliliter | 100 Gramm | 100 Milliliter | 100 Gramm | 1 Portion | 100 Milliliter | 1 Portion | 100 Gramm | 1 Portion | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energie | ~199kcal ~834kJ | ~276kcal ~1 159kJ | ~199kcal ~834kJ | ~770kJ ~183kcal | ~255kcal ~1 070kJ | ~198kcal ~830kJ | ~275kcal ~1 152kJ | ~198kcal ~830kJ | ~178kcal ~746kJ | ~183kcal ~770kJ | ~1 037kJ ~247kcal | ~178kcal ~746kJ |
Fett | ~11g | ~16g | ~11g | ~8,9g | ~12g | ~11g | ~15g | ~11g | ~9,9g | ~8,9g | ~14g | ~9,9g |
davon gesättigte Fettsäuren | ~7,9g | ~11g | ~7,9g | ~5,4g | ~7,5g | ~7,1g | ~9,8g | ~7,1g | ~5,3g | ~5,4g | ~7,3g | ~5,3g |
Kohlenhydrate | ~22g | ~30g | ~22g | ~23g | ~31g | ~22g | ~30g | ~22g | ~20g | ~23g | ~27g | ~20g |
davon Zucker | ~19g | ~27g | ~19g | ~21g | ~28g | ~18g | ~25g | ~18g | ~17g | ~21g | ~24g | ~17g |
Eiweiß | ~2,5g | ~3,5g | ~2,5g | ~3,1g | ~4,3g | ~2,9g | ~4g | ~2,9g | ~2,3g | ~3,1g | ~3,2g | ~2,3g |
Salz | ~0,14g | ~0,2g | ~0,14g | ~0,19g | ~0,27g | ~0,11g | ~0,15g | ~0,11g | ~0,22g | ~0,19g | ~0,31g | ~0,22g |
Bei -18°C mindestens haltbar bis Ende: siehe Packungsaufdruck
Bruttogewicht: 0,397 Kilogramm
Nettogehalt: 400 Milliliter
Ben & Jerry's Österreich
Postfach 10, 1023 Wien
Ben & Jerry's Österreich
Postfach 10, 1023 Wien
Umwelt und Verpackung:
Umwelt und Verpackung:
GHS (M212):
Verpackungsebene (M287):
Verpackungsart (M286):
Produktbild (M378):
Produktbild (M378):