Exquisa Frischkäse Der Sahnige Kräuter
Exquisa Frischkäse Der Sahnige Kräuter
- 200 g Becher
2,39 €
1 kg 11,95 €
Enthält - Ist im Produkt enthalten
100 Gramm | 100 Gramm | 100 Gramm | 100 Gramm | |
---|---|---|---|---|
Energie | ~303kcal ~1 251kJ | ~335kcal ~1 391kJ | ~304kcal ~1 256kJ | ~283kcal ~1 173kJ |
Fett | ~28g | ~25g | ~27g | ~22g |
davon gesättigte Fettsäuren | ~18g | ~12g | ~17g | ~14g |
Kohlenhydrate | ~4,2g | ~18g | ~6,6g | ~11g |
davon Zucker | ~3,9g | ~15g | ~3,2g | ~7,1g |
Eiweiß | ~8,1g | ~8,6g | ~8,2g | ~7,7g |
Salz | ~0,7g | ~0,53g | ~0,68g | ~1,2g |
Bei + 8°C mindestens haltbar bis: siehe Verpackungsaufdruck
Bruttogewicht: 111 Gramm
Nettogehalt: 100 Gramm
Arla Foods amba
DK-8260 Viby J
Arla Foods amba
DK-8260 Viby J
Umwelt und Verpackung: