Veganz Protein Choc Bar White Almond
Veganz Protein Choc Bar White Almond
- 50 g Riegel
1,99 €
1 kg 39,80 €

Enthält - Ist im Produkt enthalten
Kann Spuren enthalten von
| 1 Portion | 100 Gramm | |
|---|---|---|
| Energie | ~480kJ ~114kcal | ~1 914kJ ~456kcal |
| Fett | ~4,4g | ~17,5g |
| davon gesättigte Fettsäuren | ~2,6g | ~10,5g |
| Kohlenhydrate | ~16,5g | ~66,6g |
| davon Zucker | ~8,5g | ~34,1g |
| Ballaststoffe | ~0,8g | ~3,3g |
| Eiweiß | ~1,6g | ~6,3g |
| Salz | ~0,13g | ~0,51g |
Vor Wärme schützen. Kühl und trocken lagern.
Nettogehalt: 175 Gramm
Bruttogewicht: 215 Gramm
Schwartauer Werke GmbH & Co. KGaA
23608 Bad Schwartau
Schwartauer Werke GmbH & Co. KGaA
23608 Bad Schwartau
GHS (M212):
Produktbild (M378):