Nestlé Pirulo Wassermeloneneis

Nestlé Pirulo Wassermeloneneis
- 365 ml Packung

4,12 €
1 Liter Abtr.G 12,11 €
Kann Spuren enthalten von
Enthält - Ist im Produkt enthalten
100 Milliliter | 100 Gramm | 1 Portion | 100 Milliliter | 100 Gramm | 1 Portion | |
---|---|---|---|---|---|---|
Energie | ~859kJ ~205kcal | ~1 364kJ ~326kcal | ~491kJ ~117kcal | ~833kJ ~199kcal | ~1 323kJ ~316kcal | ~476kJ ~114kcal |
Fett | ~11g | ~18g | ~6,5g | ~10g | ~16g | ~5,9g |
davon gesättigte Fettsäuren | ~7,9g | ~13g | ~4,5g | ~7,5g | ~12g | ~4,3g |
Kohlenhydrate | ~23g | ~37g | ~13g | ~24g | ~38g | ~14g |
davon Zucker | ~15g | ~24g | ~8,7g | ~15g | ~24g | ~8,7g |
Ballaststoffe | ~1g | ~1,6g | ~0,6g | ~1g | ~1,6g | ~0,6g |
Eiweiß | ~2,3g | ~3,7g | ~1,3g | ~2,1g | ~3,3g | ~1,2g |
Salz | ~0,14g | ~0,23g | ~0,08g | ~0,13g | ~0,21g | ~0,08g |
Bei -18°C mindestens haltbar bis Ende: siehe Packungsaufdruck
Bruttogewicht: 0,364 Kilogramm
Nettogehalt: 480 Milliliter
Unilever Austria GmbH
Postfach 10, 1023 Wien
Unilever Austria GmbH
Postfach 10, 1023 Wien
GHS (M212):
Verpackungsebene (M287):
Verpackungsart (M286):
Produktbild (M378):
Produktbild (M378):
Produktbild (M378):
Produktbild (M378):