Ben & Jerry's Cookie & Brownie Cool-Lection
Ben & Jerry's Cookie & Brownie Cool-Lection
- 400 ml Packung
6,99 €
1 Liter 17,47 €
Kann Spuren enthalten von
Enthält - Ist im Produkt enthalten
100 Milliliter | 100 Gramm | 1 Portion | 100 Milliliter | 100 Gramm | 1 Portion | 100 Milliliter | 100 Gramm | 1 Portion | 100 Milliliter | 100 Gramm | 1 Portion | 100 Milliliter | 100 Gramm | 1 Portion | 100 Milliliter | 100 Gramm | 1 Portion | 100 Milliliter | 100 Gramm | 1 Portion | 100 Milliliter | 100 Gramm | 1 Portion | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energie | ~353kJ ~84kcal | ~353kJ ~84kcal | ~226kJ ~54kcal | ~351kJ ~84kcal | ~534kJ ~128kcal | ~123kJ ~29kcal | ~325kJ ~78kcal | ~416kJ ~100kcal | ~162kJ ~39kcal | ~517kJ ~124kcal | ~479kJ ~114kcal | ~258kJ ~62kcal | ~84kcal ~353kJ | ~84kcal ~353kJ | ~54kcal ~226kJ | ~84kcal ~349kJ | ~127kcal ~513kJ | ~29kcal ~122kJ | ~78kcal ~325kJ | ~100kcal ~416kJ | ~39kcal ~162kJ | ~110kcal ~459kJ | ~110kcal ~459kJ | ~59kcal ~248kJ |
Fett | <0,5g | <0,5g | <0,5g | ~1,9g | ~2,9g | ~0,7g | <0,5g | ~0,6g | <0,5g | ~1,9g | ~1,8g | ~1g | <0,5g | <0,5g | <0,5g | ~1,9g | ~2,9g | ~0,7g | <0,5g | ~0,6g | <0,5g | ~1,6g | ~1,6g | ~0,9g |
davon gesättigte Fettsäuren | <0,1g | <0,1g | <0,1g | ~1,3g | ~1,9g | ~0,4g | ~0,4g | ~0,5g | ~0,2g | ~1,2g | ~1,1g | ~0,6g | <0,1g | <0,1g | <0,1g | ~1,3g | ~1,9g | ~0,4g | ~0,4g | ~0,5g | ~0,2g | ~1g | ~1g | ~0,6g |
Kohlenhydrate | ~20g | ~20g | ~13g | ~14g | ~22g | ~5g | ~17g | ~22g | ~8,6g | ~26g | ~24g | ~13g | ~20g | ~20g | ~13g | ~14g | ~22g | ~5g | ~17g | ~22g | ~8,6g | ~23g | ~23g | ~12g |
davon Zucker | ~18g | ~18g | ~11g | ~12g | ~18g | ~4,2g | ~13g | ~17g | ~6,5g | ~23g | ~21g | ~12g | ~18g | ~18g | ~11g | ~12g | ~18g | ~4,1g | ~13g | ~17g | ~6,5g | ~20g | ~20g | ~11g |
Ballaststoffe | <0,5g | <0,5g | <0,5g | <0,5g | <0,5g | <0,5g | ~0,7g | ~0,9g | <0,5g | <0,5g | <0,5g | <0,5g | ||||||||||||
Eiweiß | <0,5g | <0,5g | <0,5g | ~2,1g | ~3,3g | ~0,8g | <0,5g | <0,5g | <0,5g | <0,5g | <0,5g | <0,5g | <0,5g | <0,5g | <0,5g | ~2,1g | ~3,2g | ~0,7g | <0,5g | <0,5g | <0,5g | <0,5g | <0,5g | <0,5g |
Salz | <0,01g | <0,01g | <0,01g | ~0,11g | ~0,16g | ~0,04g | ~0,02g | ~0,03g | ~0,01g | <0,01g | <0,01g | <0,01g | <0,01g | <0,01g | <0,01g | ~0,1g | ~0,16g | ~0,04g | ~0,02g | ~0,03g | ~0,01g | <0,01g | <0,01g | <0,01g |
Kalzium | ~1 040mg | ~1 590mg | ~365mg | ~1 040mg | ~1 590mg | ~365mg |
Bei -18°C mindestens haltbar bis Ende: siehe Packungsaufdruck
Bruttogewicht: 0,462 Kilogramm
Nettogehalt: 398 Milliliter
Unilever Austria GmbH
Postfach 10, 1023 Wien
Unilever Austria GmbH
Postfach 10, 1023 Wien
GHS (M212):
Verpackungsebene (M287):
Verpackungsart (M286):
Produktbild (M378):
Produktbild (M378):
Produktbild (M378):
Produktbild (M378):