Nestlé Pirulo Wassermeloneneis
Nestlé Pirulo Wassermeloneneis
- 365 ml Packung
5,49 €
1 Liter Abtr.G 16,14 €
Enthält - Ist im Produkt enthalten
100 Milliliter | 100 Gramm | 1 Portion | 100 Milliliter | 100 Gramm | 1 Portion | |
---|---|---|---|---|---|---|
Energie | ~252kcal ~1 314kJ | ~1 314kJ ~315kcal | ~578kJ ~139kcal | ~1 035kJ ~247kcal | ~1 371kJ ~328kcal | ~569kJ ~136kcal |
Fett | ~15g | ~18g | ~8g | ~16g | ~21g | ~8,5g |
davon gesättigte Fettsäuren | ~10g | ~13g | ~5,5g | ~10g | ~13g | ~5,6g |
Kohlenhydrate | ~26g | ~33g | ~14g | ~23g | ~31g | ~13g |
davon Zucker | ~24g | ~30g | ~13g | ~21g | ~28g | ~12g |
Ballaststoffe | ~0,7g | ~0,9g | <0,5g | ~1,3g | ~1,7g | ~0,7g |
Eiweiß | ~3,1g | ~3,7g | ~1,7g | ~2,8g | ~3,7g | ~1,5g |
Salz | ~0,11g | ~0,14g | ~0,06g | ~0,13g | ~0,17g | ~0,07g |
Bei -18°C mindestens haltbar bis Ende: siehe Packungsaufdruck
Bruttogewicht: 0,347 Kilogramm
Nettogehalt: 330 Milliliter
Unilever Austria GmbH
Postfach 10, 1023 Wien
Unilever Austria GmbH
Postfach 10, 1023 Wien
Umwelt und Verpackung:
GHS (M212):
Verpackungsebene (M287):
Verpackungsart (M286):
Produktbild (M378):
Produktbild (M378):
Produktbild (M378):
Produktbild (M378):