SanLucar Ananas-Banane-Erdbeere Smoothie
SanLucar Ananas-Banane-Erdbeere Smoothie
- 0,25 liter Flasche
- Einweg
2,79 €
1 Liter 11,16 €


| 100 Milliliter | 1 Portion | |
|---|---|---|
| Energie | ~167kJ ~39kcal | ~334kJ ~79kcal |
| Fett | ~0g | ~0,01g |
| davon gesättigte Fettsäuren | ~0g | ~0g |
| Kohlenhydrate | ~9,6g | ~19g |
| davon Zucker | ~8,9g | ~18g |
| Ballaststoffe | ~0g | ~0g |
| Eiweiß | ~0,17g | ~0,34g |
| Salz | ~0,01g | ~0,03g |
| Biotin | ~13mcg | ~26mcg |
| Folsäure | ~47mcg | ~71mcg |
| Niacin | ~4,2mg | ~8,3mg |
| Pantothensäure | ~2mg | ~3,9mg |
| Vitamin B 12, Cyanocobolamin | ~0,77mcg | ~1,5mcg |
| Vitamin B 6, Pyridoxin | ~0,36mg | ~0,73mg |
| Vitamin C | ~25mg | ~49mg |
Gekühlt aufbewahren (0-8°C). Mindestens haltbar bis: siehe Flaschenhals. Vor dem Öffnen schütteln, nicht danach. Nach dem Öffnen innerhalb von 4 Tagen verbrauchen.
Bruttogewicht: 824,53 Gramm
Nettogehalt: 750 Milliliter
innocent Alps GmbH
Rainerstraße 2, A-5020 Salzburg
innocent Alps GmbH
Rainerstraße 2, A-5020 Salzburg
hallo@innocentdrinks.at
0662 882883
/innocent
Umwelt und Verpackung:
Umwelt und Verpackung:
GHS (M212):
Verpackungsebene (M287):
Verpackungsart (M286):