Inzersdorfer Pure Green Veganes Sugo Carbonara
Inzersdorfer Pure Green Veganes Sugo Carbonara
- 380 g Stück
3,99 €
1 kg 10,50 €
100 Milliliter | 1 Portion | |
---|---|---|
Energie | ~197kJ ~47kcal | ~395kJ ~93kcal |
Fett | ~0,01g | ~0,02g |
davon gesättigte Fettsäuren | ~0g | ~0,01g |
Kohlenhydrate | ~11g | ~22g |
davon Zucker | ~9,9g | ~20g |
Ballaststoffe | ~0,82g | ~1,6g |
Eiweiß | ~0,28g | ~0,55g |
Salz | ~0g | ~0g |
Biotin | ~14mcg | ~28mcg |
Folsäure | ~67mcg | ~133mcg |
Niacin | ~4,2mg | ~8,4mg |
Pantothensäure | ~2,2mg | ~4,4mg |
Vitamin B 12, Cyanocobolamin | ~0,67mcg | ~1,3mcg |
Vitamin B 6, Pyridoxin | ~0,4mg | ~0,8mg |
Vitamin C | ~22mg | ~43mg |
Gekühlt aufbewahren (0-8 °C). Mindestens haltbar bis: siehe Flaschenhals. Nach dem Öffnen innerhalb von 4 Tagen verbrauchen. Vor dem Öffnen schütteln, nicht danach.
Bruttogewicht: 838,54 Gramm
Nettogehalt: 750 Milliliter
innocent Alps GmbH
Rainerstraße 2, A-5020 Salzburg
innocent Alps GmbH
Rainerstraße 2, A-5020 Salzburg
hallo@innocentdrinks.at
0662 882883
/innocent
Umwelt und Verpackung:
Umwelt und Verpackung:
Umwelt und Verpackung:
GHS (M212):
Verpackungsebene (M287):
Verpackungsart (M286):
Produktbild (M378):