SanLucar Ananas-Banane-Erdbeere Smoothie
SanLucar Ananas-Banane-Erdbeere Smoothie
- 0,25 liter Flasche
- Einweg
2,79 €
1 Liter 11,16 €


| 100 Milliliter | 1 Portion | |
|---|---|---|
| Energie | ~186kJ ~44kcal | ~371kJ ~88kcal |
| Fett | ~0g | ~0g |
| davon gesättigte Fettsäuren | ~0g | ~0g |
| Kohlenhydrate | ~10g | ~21g |
| davon Zucker | ~10g | ~21g |
| Ballaststoffe | ~1,1g | ~2,2g |
| Eiweiß | ~0g | ~0g |
| Salz | ~0g | ~0g |
| Biotin | ~8,3mcg | ~17mcg |
| Folsäure | ~41mcg | ~82mcg |
| Niacin | ~2,7mg | ~5,5mg |
| Pantothensäure | ~2mg | ~4mg |
| Vitamin B 12, Cyanocobolamin | ~0,53mcg | ~1,1mcg |
| Vitamin B 6, Pyridoxin | ~0,24mg | ~0,48mg |
| Vitamin C | ~34mg | ~68mg |
Gekühlt aufbewahren (0-8°C). Vor dem Öffnen schütteln, nicht danach. Nach dem Öffnen innerhalb von 4 Tagen verbrauchen.
Bruttogewicht: 830,44 Gramm
Nettogehalt: 750 Milliliter
innocent Alps GmbH
Rainerstraße 2, A-5020 Salzburg
innocent Alps GmbH
Rainerstraße 2, A-5020 Salzburg
hallo@innocentdrinks.at
0662 882883
/innocent
Umwelt und Verpackung:
Umwelt und Verpackung:
Umwelt und Verpackung:
GHS (M212):
Verpackungsebene (M287):
Verpackungsart (M286):
Produktbild (M378):