Powerade Mountainblast
Powerade Mountainblast
- 0,5 liter Flasche
- Einweg
1,89 €
1 Liter 3,78 €
zzgl. 0,25 € Pfand

Kann Spuren enthalten von
| 100 Gramm | |
|---|---|
| Energie | ~1 587kJ ~373kcal |
| Fett | ~0g |
| davon gesättigte Fettsäuren | ~0g |
| Kohlenhydrate | ~88g |
| davon Zucker | ~70g |
| Eiweiß | ~0g |
| Salz | ~2,8g |
| Kalzium | ~400mg |
| Magnesium | ~155mg |
| Vitamin B 1, Thiamin | ~0,58mg |
| Vitamin C | ~100mg |
| 1 Portion | |
|---|---|
| Energie | ~631kJ ~148kcal |
| Fett | ~0g |
| davon gesättigte Fettsäuren | ~0g |
| Kohlenhydrate | ~35g |
| davon Zucker | ~28g |
| Eiweiß | ~0g |
| Salz | ~1,1g |
| Kalzium | ~160mg |
| Magnesium | ~62mg |
| Vitamin B 1, Thiamin | ~0,23mg |
| Vitamin C | ~40mg |
Vor Wärme geschützt und trocken lagern.
Bruttogewicht: 0,482 Kilogramm
Nettogehalt: 400 Gramm
Maresi Austria GmbH
Hietzinger Hauptstrasse 119-121, A-1130 Wien
Maresi Austria GmbH
Hietzinger Hauptstrasse 119-121, A-1130 Wien
Isostar
Umwelt und Verpackung:
Umwelt und Verpackung:
GHS (M212):
Produktbild (M378):