Nestlé Mix Pack
Nestlé Mix Pack
- 200 g Packung

Einzelpreis
3,89 €
1 kg 19,45 €
ab 2 Packungen
2,99 €
1 kg 14,95 €

Enthält - Ist im Produkt enthalten
| 100 Gramm | 1 Portion | |
|---|---|---|
| Energie | ~447kcal ~1 877kJ | ~134kcal ~563kJ |
| Fett | ~15g | ~4,5g |
| davon gesättigte Fettsäuren | ~4,5g | ~1,4g |
| Kohlenhydrate | ~69g | ~21g |
| davon Zucker | ~26g | ~7,8g |
| Ballaststoffe | ~3,8g | ~1,1g |
| Eiweiß | ~7g | ~2,1g |
| Salz | ~0,94g | ~0,28g |
| Vitamin B 1, Thiamin | ~0,91mg | ~0,27mg |
| Vitamin B 12, Cyanocobolamin | ~2,1mcg | ~0,63mcg |
| Vitamin B 2, Riboflavin | ~1,2mg | ~0,36mg |
| Vitamin B 6, Pyridoxin | ~0,84mg | ~0,25mg |
Bruttogewicht: 434,137 Gramm
Nettogehalt: 375 Gramm
KELLOGG (Österreich) GmbH
KELLOGG (Österreich) GmbH Handelskai 388, 1020 Wien
KELLOGG (Österreich) GmbH
KELLOGG (Österreich) GmbH Handelskai 388, 1020 Wien
verbraucher@kelloggs.de
GHS (M212):
Verpackungsebene (M287):
Verpackungsart (M286):
Produktbild (M378):