Nestlé Pirulo Wassermeloneneis
Nestlé Pirulo Wassermeloneneis
- 365 ml Packung
5,49 €
1 Liter Abtr.G 16,14 €
Enthält - Ist im Produkt enthalten
Kann Spuren enthalten von
100 Gramm | 100 Milliliter | 1 Portion | |
---|---|---|---|
Energie | ~370kcal ~1 540kJ | ~255kcal ~1 063kJ | ~140kcal ~584kJ |
Fett | ~24,2g | ~16,7g | ~9,2g |
davon gesättigte Fettsäuren | ~15,2g | ~10,5g | ~5,8g |
Kohlenhydrate | ~31,7g | ~21,9g | ~12g |
davon Zucker | ~29,7g | ~20,5g | ~11,3g |
Eiweiß | ~6,1g | ~4,2g | ~2,3g |
Salz | ~0,284g | ~0,196g | ~0,108g |
Bei -18°C mindestens haltbar bis: siehe Aufdruck.
Bruttogewicht: 207 Gramm
Nettogehalt: 152 Gramm
Nettogehalt: 220 Milliliter
Ferrero Österreich
Sterzinger Str. 1, AT-6020 Innsbruck (EU)
Ferrero Österreich
Sterzinger Str. 1, AT-6020 Innsbruck (EU)
Umwelt und Verpackung:
Verpackungsart (M286):
Verpackungsebene (M287):