Knorr Veggie Muschelnudeln mit Frühlingsgemüse
Knorr Veggie Muschelnudeln mit Frühlingsgemüse
- 1 Packung Packung
2,99 €

Enthält - Ist im Produkt enthalten
Kann Spuren enthalten von
| 100 Milliliter | 100 Gramm | 1 Portion | |
|---|---|---|---|
| Energie | ~465kJ ~112kcal | ~378kJ ~91kcal | ~1 398kJ ~336kcal |
| Fett | ~5,1g | ~4,1g | ~15g |
| davon gesättigte Fettsäuren | ~0,6g | ~0,5g | ~1,7g |
| Kohlenhydrate | ~14g | ~11g | ~42g |
| davon Zucker | ~0,9g | ~0,7g | ~2,6g |
| Ballaststoffe | ~0,5g | <0,5g | ~1,6g |
| Eiweiß | ~2g | ~1,6g | ~6g |
| Salz | ~0,91g | ~0,74g | ~2,7g |
| 100 Gramm | |
|---|---|
| Energie | ~1 997kJ ~480kcal |
| Fett | ~22g |
| davon gesättigte Fettsäuren | ~2,4g |
| Kohlenhydrate | ~59g |
| davon Zucker | ~3,7g |
| Ballaststoffe | ~2,2g |
| Eiweiß | ~8,5g |
| Salz | ~3,9g |
Sieden - Zubereitung der Speise in kochendem Wasser
1) Gib Nudeln und Beutelinhalt in ein geeignetes Gefäß. 2) Gieße 300 ml kochendes Wasser darüber. 3) Warte 3 Min. und rühre ab und zu um. Schnapp Dir Gabel oder Stäbchen und genieße!
Bruttogewicht: 0,073 Kilogramm
Nettogehalt: 70 Gramm
Unilever Austria
Postfach 10, 1023 Wien
Unilever Austria
Postfach 10, 1023 Wien
GHS (M212):
Verpackungsebene (M287):
Verpackungsart (M286):
Produktbild (M378):
Produktbild (M378):
Produktbild (M378):
Produktbild (M378):