Knorr Kaiserteller Kartoffelcreme Suppe
Knorr Kaiserteller Kartoffelcreme Suppe
- 1 Packung Beutel
1,69 €
Kann Spuren enthalten von
Enthält - Ist im Produkt enthalten
100 Milliliter | 1 Portion | |
---|---|---|
Energie | ~47kcal ~196kJ | ~70kcal ~296kJ |
Fett | ~1,2g | ~1,7g |
davon gesättigte Fettsäuren | ~0,6g | ~0,9g |
Kohlenhydrate | ~7,8g | ~12g |
davon Zucker | ~3,2g | ~4,8g |
Ballaststoffe | ~0,6g | ~0,9g |
Eiweiß | ~1,1g | ~1,6g |
Salz | ~0,92g | ~1,4g |
Vitamin B 1, Thiamin | ~0,22mg | ~0,33mg |
Vitamin B 12, Cyanocobolamin | ~0,5mcg | ~0,75mcg |
Vitamin B 6, Pyridoxin | ~0,28mg | ~0,42mg |
100 Gramm | |
---|---|
Energie | ~371kcal ~1 556kJ |
Fett | ~9,2g |
davon gesättigte Fettsäuren | ~4,6g |
Kohlenhydrate | ~62g |
davon Zucker | ~25g |
Ballaststoffe | ~4,9g |
Eiweiß | ~8,6g |
Salz | ~7,2g |
Vitamin B 1, Thiamin | ~1,8mg |
Vitamin B 12, Cyanocobolamin | ~5mcg |
Vitamin B 6, Pyridoxin | ~3mg |
Sieden - Zubereitung der Speise in kochendem Wasser
1) Beutelinhalt in die Tasse geben. 2) Mit 150 ml kochendem Wasser übergießen und kräftig umrühren. 3) 1 Minute ziehen lassen. Guten Appetit!
Bruttogewicht: 0,076 Kilogramm
Nettogehalt: 450 Milliliter
Unilever Austria
Postfach 10, 1023 Wien
Unilever Austria
Postfach 10, 1023 Wien
GHS (M212):
Verpackungsebene (M287):
Verpackungsart (M286):
Produktbild (M378):
Produktbild (M378):
Produktbild (M378):
Produktbild (M378):