Zipfer Märzen
- 20er Kiste
- 0,5 liter Flasche
- Mehrweg


| 100 Gramm | 1 Portion | |
|---|---|---|
| Energie | ~774kJ ~185kcal | ~309,6kJ ~74kcal |
| Fett | ~14g | ~5,6g |
| davon gesättigte Fettsäuren | ~1,3g | ~0,4g |
| Kohlenhydrate | ~11g | ~4g |
| davon Zucker | ~3,6g | ~1,2g |
| Ballaststoffe | ~1g | ~0,4g |
| Eiweiß | ~2,4g | ~0,8g |
| Salz | ~1,8g | ~0,4g |
Kühl und dunkel lagern. Offene Packung im gekühlt lagern und innerhalb von 5-7 Tagen verbrauchen
Bruttogewicht: 490 Gramm
Nettogehalt: 290 Gramm
Mama's Food GmbH
Lindengasse 56/18-19,
1070 Wien, Austria
Mama's Food GmbH
Lindengasse 56/18-19,
1070 Wien, Austria
contact@mamasfood.at
Umwelt und Verpackung: