Isostar Energy Sport Bar Riegel Banane 3er
Isostar Energy Sport Bar Riegel Banane 3er
- 120 g Packung
3,69 €
1 kg 30,75 €
Enthält - Ist im Produkt enthalten
Kann Spuren enthalten von
100 Gramm | 1 Portion | |
---|---|---|
Energie | ~392kcal ~1 651kJ | ~98kcal ~413kJ |
Fett | ~10,7g | ~2,7g |
davon gesättigte Fettsäuren | ~4,8g | ~1,2g |
Kohlenhydrate | ~65,9g | ~16,5g |
davon Zucker | ~20,7g | ~5,2g |
Ballaststoffe | ~5g | ~1,3g |
Eiweiß | ~8g | ~2g |
Salz | ~0,63g | ~0,16g |
Folsäure | ~200mcg | ~50mcg |
Kalzium | ~1 070mg | ~268mg |
Niacin | ~13mg | ~3,3mg |
Pantothensäure | ~5mg | ~1,3mg |
Vitamin B 2, Riboflavin | ~1,4mg | ~0,35mg |
Vitamin B 6, Pyridoxin | ~1,4mg | ~0,35mg |
Trocken lagern. Vor Wärme schützen. Mindestens haltbar bis Ende: siehe Aufdruck.
Bruttogewicht: 187 Gramm
Nettogehalt: 150 Gramm
Nestlé Österreich GmbH
Wiedner Gürtel 9, A-1100 Wien
Nestlé Österreich GmbH
Wiedner Gürtel 9, A-1100 Wien
Umwelt und Verpackung:
Produktbild (M378):
Produktbild (M378):