Nestlé Mix Pack
Nestlé Mix Pack
- 200 g Packung

Einzelpreis
3,89 €
1 kg 19,45 €
ab 2 Packungen
2,99 €
1 kg 14,95 €

Kann Spuren enthalten von
Enthält - Ist im Produkt enthalten
| 100 Gramm | 1 Portion | |
|---|---|---|
| Energie | ~1 729kJ ~410kcal | ~519kJ ~123kcal |
| Fett | ~9,3g | ~2,8g |
| davon gesättigte Fettsäuren | ~1g | ~0,3g |
| Kohlenhydrate | ~72,6g | ~21,8g |
| davon Zucker | ~24,9g | ~7,5g |
| Ballaststoffe | ~6,5g | ~2g |
| Eiweiß | ~5,8g | ~1,7g |
| Salz | ~0,85g | ~0,25g |
| Eisen | ~7,3mg | ~2,2mg |
| Folsäure | ~168mcg | ~50,4mcg |
| Niacin | ~14mg | ~4,2mg |
| Pantothensäure | ~5mg | ~1,5mg |
| Vitamin B 1, Thiamin | ~1mg | ~0,3mg |
| Vitamin B 2, Riboflavin | ~1,2mg | ~0,36mg |
| Vitamin B 6, Pyridoxin | ~1,1mg | ~0,33mg |
| Vitamin D | ~3mcg | ~0,9mcg |
Trocken lagern. Vor Wärme schützen. Mindestens haltbar bis Ende: (Monat/Jahr) siehe Aufdruck
Bruttogewicht: 707 Gramm
Nettogehalt: 625 Gramm
Nestlé Österreich GmbH
Wiedner Gürtel 9, A-1100 Wien
Nestlé Österreich GmbH
Wiedner Gürtel 9, A-1100 Wien
Umwelt und Verpackung:
Produktbild (M378):
Verpackungsebene (M287):
Verpackungsart (M286):
Produktbild (M378):