Nestlé Mix Pack
Nestlé Mix Pack
- 200 g Packung

Einzelpreis
3,89 €
1 kg 19,45 €
ab 2 Packungen
2,99 €
1 kg 14,95 €


Kann Spuren enthalten von
Enthält - Ist im Produkt enthalten
| 100 Gramm | 1 Portion | |
|---|---|---|
| Energie | ~1 710kJ ~405kcal | ~513kJ ~122kcal |
| Fett | ~6,9g | ~2,1g |
| davon gesättigte Fettsäuren | ~1,1g | ~0,3g |
| Kohlenhydrate | ~67,6g | ~20,3g |
| davon Zucker | ~23g | ~6,9g |
| Ballaststoffe | ~5,6g | ~1,7g |
| Eiweiß | ~15g | ~4,5g |
| Salz | ~0,39g | ~0,12g |
| Eisen | ~9,3mg | ~2,8mg |
| Folsäure | ~176mcg | ~52,8mcg |
| Kalzium | ~505mg | ~152mg |
| Niacin | ~14mg | ~4,2mg |
| Pantothensäure | ~5,2mg | ~1,6mg |
| Vitamin B 1, Thiamin | ~0,98mg | ~0,29mg |
| Vitamin B 2, Riboflavin | ~1,3mg | ~0,39mg |
| Vitamin B 6, Pyridoxin | ~1,3mg | ~0,39mg |
| Vitamin D | ~3,1mcg | ~0,93mcg |
Trocken lagern. Vor Wärme schützen. Mindestens haltbar bis Ende: siehe Aufdruck.
Bruttogewicht: 388 Gramm
Nettogehalt: 340 Gramm
Nestlé Österreich GmbH
Wiedner Gürtel 9, A-1100 Wien
Nestlé Österreich GmbH
Wiedner Gürtel 9, A-1100 Wien
Umwelt und Verpackung:
Produktbild (M378):
Verpackungsebene (M287):
Verpackungsart (M286):
Produktbild (M378):