Nestlé Mix Pack
Nestlé Mix Pack
- 200 g Packung

Einzelpreis
3,89 €
1 kg 19,45 €
ab 2 Packungen
2,99 €
1 kg 14,95 €


Enthält - Ist im Produkt enthalten
Kann Spuren enthalten von
| 100 Gramm | 1 Portion | |
|---|---|---|
| Energie | ~1 674kJ ~397kcal | ~502kJ ~119kcal |
| Fett | ~6,6g | ~2g |
| davon gesättigte Fettsäuren | ~2,9g | ~0,9g |
| Kohlenhydrate | ~71,3g | ~21,4g |
| davon Zucker | ~22,2g | ~6,7g |
| Ballaststoffe | ~8,1g | ~2,4g |
| Eiweiß | ~8,8g | ~2,7g |
| Salz | ~0,19g | ~0,06g |
| Eisen | ~9,7mg | ~2,9mg |
| Folsäure | ~174mcg | ~52,2mcg |
| Kalzium | ~436mg | ~131mg |
| Niacin | ~14mg | ~4,2mg |
| Pantothensäure | ~5,2mg | ~1,6mg |
| Vitamin B 1, Thiamin | ~0,97mg | ~0,29mg |
| Vitamin B 2, Riboflavin | ~1,3mg | ~0,39mg |
| Vitamin B 6, Pyridoxin | ~1,2mg | ~0,36mg |
| Vitamin D | ~3,1mcg | ~0,93mcg |
Trocken lagern. Vor Wärme schützen. Mindestens haltbar bis Ende: siehe Aufdruck.
Bruttogewicht: 377 Gramm
Nettogehalt: 325 Gramm
Nestlé Österreich GmbH
Wiedner Gürtel 9, A-1100 Wien
Nestlé Österreich GmbH
Wiedner Gürtel 9, A-1100 Wien
Umwelt und Verpackung:
Produktbild (M378):
Verpackungsebene (M287):
Verpackungsart (M286):
Produktbild (M378):