Naughty Nuts Bio Cachewmus Raspberry
Naughty Nuts Bio Cachewmus Raspberry
- 250 g Glas
7,49 €
1 kg 29,96 €

Enthält - Ist im Produkt enthalten
| 100 Gramm | |
|---|---|
| Energie | ~2 284kJ ~547kcal |
| Fett | ~32,4g |
| davon gesättigte Fettsäuren | ~5,5g |
| Kohlenhydrate | ~59,4g |
| davon Zucker | ~50,1g |
| Ballaststoffe | ~1,6g |
| Eiweiß | ~3,7g |
| Salz | ~0,2g |
| Biotin | ~17mcg |
| Folsäure | ~67mcg |
| Kalzium | ~237mg |
| Magnesium | ~117mg |
| Niacin | ~5,4mg |
| Pantothensäure | ~2mg |
| Vitamin B 1, Thiamin | ~0,39mg |
| Vitamin B 12, Cyanocobolamin | ~0,84mcg |
| Vitamin B 2, Riboflavin | ~0,47mg |
| Vitamin B 6, Pyridoxin | ~0,48mg |
| Vitamin C | ~27mg |
| Vitamin E | ~15mg |
Vor Wärme geschützt und trocken aufbewahren. Mindestens haltbar bis Ende: siehe Aufdruck.
Bruttogewicht: 0,569 Kilogramm
Nettogehalt: 380 Gramm
Maresi Austria GmbH
Hietzinger Hauptstrasse 119-121, 1130 Wien, AT
Maresi Austria GmbH
Hietzinger Hauptstrasse 119-121, 1130 Wien, AT
Ovomaltine
Umwelt und Verpackung:
GHS (M212):
Verpackungsebene (M287):
Verpackungsart (M286):
Produktbild (M378):