Peeroton Powerpack Banana Bread Haferflockenriegel
- 50 g Riegel
Wählen Sie einen Markt um zu prüfen ob das Produkt verfügbar ist.
Kann Spuren enthalten von
Enthält - Ist im Produkt enthalten
| 100 Gramm | |
|---|---|
| Energie | ~1 580kJ ~373kcal |
| Fett | ~2,9g |
| davon gesättigte Fettsäuren | ~1,6g |
| Kohlenhydrate | ~4,5g |
| davon Zucker | ~2g |
| Eiweiß | ~79g |
| Salz | ~1,4g |
| Folsäure | ~398mcg |
| Niacin | ~30mg |
| Vitamin B 2, Riboflavin | ~1,8mg |
| Vitamin B 6, Pyridoxin | ~3mg |
| Vitamin C | ~77mg |
| Vitamin E | ~12mg |
| Alanin | ~5g |
| Arginin | ~4,7g |
| Asparagin | ~8,8g |
| Cystein | ~1,7g |
| Glutaminsäure | ~17g |
| Glycin | ~7,5g |
| Histidin | ~2,2g |
| Isoleucin | ~4,3g |
| Leucin | ~7,6g |
| Lysin | ~6,4g |
| Methionin | ~1,7g |
| Phenylalanin | ~3,9g |
| Serin | ~4,7g |
| Threonin | ~4,1g |
| Tryptophan | ~1,1g |
| Tyrosin | ~3,1g |
| Valin | ~4,7g |
| Prolin | ~8g |
Mischen, Anruehren von Pulver mit Wasser oder Milch
Zubereitung: 30g (ca. 3 Esslöffel) Pulver mit einem Schneebesen in 250ml Wasser einrühren oder in einem Shaker aufschütteln.
Mindestens haltbar bis Ende: siehe Dosenboden. Kühl, trocken und lichtgeschützt lagern. Empfehlung: 1 Portion täglich, vorzugsweise nach dem Training.
Bruttogewicht: 439 Gramm
Nettogehalt: 360 Gramm
WELL PLUS TRADE GmbH
Borsteler Chaussee 47, 22453 Hamburg, Deutschland
WELL PLUS TRADE GmbH
Borsteler Chaussee 47, 22453 Hamburg, Deutschland
Umwelt und Verpackung:
GHS (M212):
Verpackungsebene (M287):
Verpackungsart (M286):
Produktbild (M378):