Jägermeister Party Automat Mini 18er
Jägermeister Party Automat Mini 18er
- 0,36 liter Packung
18,99 €
1 Liter 52,75 €
Kann Spuren enthalten von
100 Gramm | 1 Portion | |
---|---|---|
Energie | ~391kcal ~1 654kJ | ~117kcal ~496kJ |
Fett | ~4,3g | ~1,3g |
davon gesättigte Fettsäuren | ~0,7g | ~0,2g |
Kohlenhydrate | ~78,9g | ~23,7g |
davon Zucker | ~22,4g | ~6,7g |
Ballaststoffe | ~5,5g | ~1,7g |
Eiweiß | ~6,4g | ~1,9g |
Salz | ~0,06g | ~0,02g |
Eisen | ~13mg | ~3,9mg |
Folsäure | ~158mcg | ~47,4mcg |
Kalzium | ~488mg | ~146mg |
Niacin | ~13mg | ~3,9mg |
Pantothensäure | ~5,6mg | ~1,7mg |
Vitamin B 2, Riboflavin | ~1,5mg | ~0,45mg |
Vitamin B 6, Pyridoxin | ~1,3mg | ~0,39mg |
Trocken lagern. Vor Wärme schützen. Mindestens haltbar bis Ende: siehe Aufdruck.
Bruttogewicht: 352 Gramm
Nettogehalt: 300 Gramm
Nestlé Österreich GmbH
Wiedner Gürtel 9, A-1100 Wien
Nestlé Österreich GmbH
Wiedner Gürtel 9, A-1100 Wien
Umwelt und Verpackung:
Produktbild (M378):
Verpackungsebene (M287):
Verpackungsart (M286):
Produktbild (M378):