Inzersdorfer Pure Green Veganes Sugo Carbonara
Inzersdorfer Pure Green Veganes Sugo Carbonara
- 380 g Stück
3,99 €
1 kg 10,50 €
Kann Spuren enthalten von
Enthält - Ist im Produkt enthalten
100 Gramm | 1 Portion | |
---|---|---|
Energie | ~371kcal ~1 569kJ | ~111kcal ~471kJ |
Fett | ~2g | ~0,6g |
davon gesättigte Fettsäuren | ~0,7g | ~0,2g |
Kohlenhydrate | ~75g | ~23g |
davon Zucker | ~20g | ~6g |
Ballaststoffe | ~7,9g | ~2,4g |
Eiweiß | ~9,2g | ~2,8g |
Salz | ~0,28g | ~0,08g |
Eisen | ~7,8mg | ~2,3mg |
Niacin | ~16mg | ~4,8mg |
Vitamin B 1, Thiamin | ~1,1mg | ~0,33mg |
Vitamin B 2, Riboflavin | ~1,4mg | ~0,42mg |
Vitamin D | ~5mcg | ~1,5mcg |
Bruttogewicht: 583 Gramm
Nettogehalt: 500 Gramm
GEMEOS GmbH
Schulstraße 4, AT-4484 Kronstorf
GEMEOS GmbH
Schulstraße 4, AT-4484 Kronstorf
Umwelt und Verpackung:
Umwelt und Verpackung:
Verpackungsart (M286):
Verpackungsebene (M287):