Allin Complete Protein Joghurt Johannisbeere
Allin Complete Protein Joghurt Johannisbeere
- 250 ml Packung
2,59 €
1 Liter 10,36 €

Enthält - Ist im Produkt enthalten
| 100 Milliliter | 1 Portion | |
|---|---|---|
| Energie | ~100kcal ~419kJ | ~500kcal ~2 096kJ |
| Fett | ~4,4g | ~22g |
| davon gesättigte Fettsäuren | ~0,9g | ~4,5g |
| Kohlenhydrate | ~7,8g | ~39g |
| davon Zucker | ~4,5g | ~23g |
| Ballaststoffe | ~1,5g | ~7,5g |
| Eiweiß | ~6,7g | ~34g |
| Salz | ~0,09g | ~0,45g |
| Biotin | ~2,5mcg | ~13mcg |
| Chlorid | ~80mg | ~400mg |
| Chrom | ~8mcg | ~40mcg |
| Eisen | ~0,7mg | ~3,5mg |
| Folsäure | ~10mcg | ~50mcg |
| Jod | ~7,5mcg | ~37,5mcg |
| Kalium | ~120mg | ~600mg |
| Kalzium | ~160mg | ~800mg |
| Kupfer | ~0,05mg | ~0,25mg |
| Magnesium | ~18,8mg | ~94mg |
| Mangan | ~0,1mg | ~0,5mg |
| Molybdän | ~4mcg | ~20mcg |
| Niacin | ~0,8mg | ~4mg |
| Pantothensäure | ~0,36mg | ~1,8mg |
| Phosphor | ~119mg | ~595mg |
| Selen | ~2,8mcg | ~14mcg |
| Vitamin A | ~40mcg | ~200mcg |
| Vitamin B 1, Thiamin | ~0,055mg | ~0,28mg |
| Vitamin B 12, Cyanocobolamin | ~0,13mcg | ~0,63mcg |
| Vitamin B 2, Riboflavin | ~0,17mg | ~0,84mg |
| Vitamin B 6, Pyridoxin | ~0,07mg | ~0,35mg |
| Vitamin C | ~4mg | ~20mg |
| Vitamin D | ~0,25mcg | ~1,3mcg |
| Vitamin E | ~0,6mg | ~3mg |
| Vitamin K | ~3,8mcg | ~19mcg |
| Zink | ~0,6mg | ~3mg |
| Laktose | <0,1g |
Serviervorschlag:
Schmeckt am besten leicht gekühlt.
Ungekühlt mindestens haltbar bis: siehe Flaschenhals. Einmal geöffnet, gekühlt lagern und innerhalb eines Tages verzehren. Vor Gebrauch gut schütteln.
Bruttogewicht: 0,562 Kilogramm
Nettogehalt: 500 Milliliter
YFood Labs GmbH
Landwehrstr. 60-62
80336 München
Deutschland
YFood Labs GmbH
Landwehrstr. 60-62
80336 München
Deutschland
YFood
info@yfood.eu
004989588087970
@yfooddrink
Umwelt und Verpackung:
Umwelt und Verpackung:
Eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung und eine gesunde Lebensweise sind wichtig.