Allin Complete Protein Joghurt Johannisbeere
Allin Complete Protein Joghurt Johannisbeere
- 250 ml Packung
2,59 €
1 Liter 10,36 €

Enthält - Ist im Produkt enthalten
| 100 Milliliter | 1 Portion | |
|---|---|---|
| Energie | ~418kJ ~100kcal | ~500kcal ~2 092kJ |
| Fett | ~4,7g | ~24g |
| davon gesättigte Fettsäuren | ~1g | ~5,1g |
| Kohlenhydrate | ~6,8g | ~34g |
| davon Zucker | ~4,5g | ~22g |
| Ballaststoffe | ~1,6g | ~8,2g |
| Eiweiß | ~6,8g | ~34g |
| Salz | ~0,17g | ~0,84g |
| Biotin | ~2,5mcg | ~13mcg |
| Chlorid | ~80mg | ~400mg |
| Chrom | ~2mcg | ~10mcg |
| Eisen | ~0,7mg | ~3,5mg |
| Folsäure | ~10,1mcg | ~50,5mcg |
| Jod | ~7,5mcg | ~37,5mcg |
| Kalium | ~120mg | ~600mg |
| Kalzium | ~160mg | ~800mg |
| Kupfer | ~0,05mg | ~0,25mg |
| Magnesium | ~18,8mg | ~94mg |
| Mangan | ~0,1mg | ~0,5mg |
| Molybdän | ~4mcg | ~20mcg |
| Niacin | ~0,8mg | ~4mg |
| Pantothensäure | ~0,3mg | ~1,5mg |
| Phosphor | ~112mg | ~560mg |
| Selen | ~2,8mcg | ~14mcg |
| Vitamin A | ~40mcg | ~200mcg |
| Vitamin B 1, Thiamin | ~0,055mg | ~0,28mg |
| Vitamin B 12, Cyanocobolamin | ~0,13mcg | ~0,63mcg |
| Vitamin B 2, Riboflavin | ~0,17mg | ~0,84mg |
| Vitamin B 6, Pyridoxin | ~0,07mg | ~0,35mg |
| Vitamin C | ~4mg | ~20mg |
| Vitamin D | ~0,25mcg | ~1,3mcg |
| Vitamin E | ~0,6mg | ~3mg |
| Vitamin K | ~3,8mcg | ~19mcg |
| Zink | ~0,5mg | ~2,5mg |
| Laktose | <0,1g |
Serviervorschlag:
Schmeckt am besten leicht gekühlt.
Ungekühlt mindestens haltbar bis: siehe Flaschenhals. Einmal geöffnet, gekühlt lagern und innerhalb eines Tages verzehren. Vor Gebrauch gut schütteln.
Bruttogewicht: 551 Gramm
Nettogehalt: 500 Milliliter
yfood Labs GmbH
Landwehrstraße 60, 80336 München, Deutschland
yfood Labs GmbH
Landwehrstraße 60, 80336 München, Deutschland
YFood
info@yfood.eu
004989588087970
@yfooddrink
Umwelt und Verpackung:
Eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung und eine gesunde Lebensweise sind wichtig.
Produktbild (M378):