BI LIFE Eisen + Vitamin C + B-Vitamine Kapseln
BI LIFE Eisen + Vitamin C + B-Vitamine Kapseln
- 45 stk
2,99 €
Enthält - Ist im Produkt enthalten
100 Milliliter | 1 Portion | |
---|---|---|
Energie | ~420kJ ~100kcal | ~1 049kJ ~250kcal |
Fett | ~3,6g | ~9g |
davon gesättigte Fettsäuren | ~0,3g | ~0,7g |
davon einfach ungesättigte Fettsäuren | ~2,1g | ~5,1g |
davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | ~1,3g | ~3,2g |
Kohlenhydrate | ~9,6g | ~24g |
davon Zucker | ~3,5g | ~8,8g |
Ballaststoffe | ~1,6g | ~4g |
Eiweiß | ~6,5g | ~16g |
Salz | ~0,23g | ~0,58g |
Biotin | ~6,6mcg | ~17mcg |
Chlorid | ~48mg | ~120mg |
Chrom | ~5,3mcg | ~13mcg |
Eisen | ~3,2mg | ~7,9mg |
Fluorid | ~0,22mg | ~0,54mg |
Folsäure | ~26,4mcg | ~66mcg |
Jod | ~20mcg | ~50mcg |
Kalium | ~270mg | ~675mg |
Kalzium | ~139mg | ~348mg |
Kupfer | ~0,25mg | ~0,63mg |
Magnesium | ~35mg | ~87,5mg |
Mangan | ~0,27mg | ~0,66mg |
Molybdän | ~6,6mcg | ~17mcg |
Niacin | ~2,1mg | ~5,3mg |
Pantothensäure | ~0,79mg | ~2mg |
Phosphor | ~156mg | ~390mg |
Selen | ~7,3mcg | ~18mcg |
Vitamin A | ~106mcg | ~265mcg |
Vitamin B 1, Thiamin | ~0,15mg | ~0,38mg |
Vitamin B 12, Cyanocobolamin | ~1mcg | ~2,5mcg |
Vitamin B 2, Riboflavin | ~0,19mg | ~0,48mg |
Vitamin B 6, Pyridoxin | ~0,19mg | ~0,48mg |
Vitamin C | ~11mg | ~28mg |
Vitamin D | ~1mcg | ~2,5mcg |
Vitamin E | ~2,4mg | ~6mg |
Vitamin K | ~10mcg | ~25mcg |
Zink | ~1,7mg | ~4,2mg |
all in ist gebrauchsfertig und schmeckt gekühlt am Besten.
Bei Raumtemperatur trocken lagern. Angebrochene Packung maximal 24 Stunden gekühlt aufbewahren. Vor Gebrauch gut schütteln. Verzehrempfehlung: Die Packung enthält eine Portion. Empfehlung: bis zu 3 Portionen am Tag.
Bruttogewicht: 284 Gramm
Nettogehalt: 250 Milliliter
all in nutrition GmbH
Grinzinger Straße 55, 1190 Wien, Österreich
all in nutrition GmbH
Grinzinger Straße 55, 1190 Wien, Österreich
Allin
+431890327777
Umwelt und Verpackung:
Produktbild (M378):
Verpackungsebene (M287):
Ernährungsart (M034):
Verpackungsart (M286):
Produktbild (M378):