Nestlé Pirulo Wassermeloneneis
Nestlé Pirulo Wassermeloneneis
- 365 ml Packung
5,49 €
1 Liter Abtr.G 16,15 €
Enthält - Ist im Produkt enthalten
Kann Spuren enthalten von
100 Milliliter | 100 Gramm | 1 Portion | |
---|---|---|---|
Energie | ~1 022kJ ~244kcal | ~1 315kJ ~314kcal | ~920kJ ~220kcal |
Fett | ~14g | ~18g | ~13g |
davon gesättigte Fettsäuren | ~9,4g | ~12g | ~8,4g |
Kohlenhydrate | ~27g | ~35g | ~25g |
davon Zucker | ~21g | ~27g | ~19g |
Ballaststoffe | ~1,3g | ~1,7g | ~1,2g |
Eiweiß | ~1,3g | ~1,6g | ~1,1g |
Salz | ~0,1g | ~0,13g | ~0,09g |
Bei -18°C mindestens haltbar bis Ende: siehe Packungsaufdruck
Bruttogewicht: 0,257 Kilogramm
Nettogehalt: 270 Milliliter
Unilever Austria GmbH
Postfach 10, 1023 Wien
Unilever Austria GmbH
Postfach 10, 1023 Wien
GHS (M212):
Verpackungsebene (M287):
Verpackungsart (M286):
Produktbild (M378):