Shan Shi Ramen Nudeln
Shan Shi Ramen Nudeln
- 250 g Packung

Einzelpreis
2,37 €
1 kg 9,48 €
ab 2 Packungen
1,89 €
1 kg 7,56 €

Kann Spuren enthalten von
Enthält - Ist im Produkt enthalten
| 100 Milliliter | 100 Gramm | 1 Portion | |
|---|---|---|---|
| Energie | ~478kJ ~114kcal | ~386kJ ~92kcal | ~1 439kJ ~344kcal |
| Fett | ~5g | ~4g | ~15g |
| davon gesättigte Fettsäuren | ~0,5g | ~0,4g | ~1,5g |
| Kohlenhydrate | ~14g | ~12g | ~43g |
| davon Zucker | ~0,7g | ~0,5g | ~2g |
| Ballaststoffe | ~0,7g | ~0,5g | ~2g |
| Eiweiß | ~2,2g | ~1,8g | ~6,7g |
| Salz | ~0,95g | ~0,77g | ~2,9g |
| 100 Gramm | |
|---|---|
| Energie | ~1 971kJ ~471kcal |
| Fett | ~20g |
| davon gesättigte Fettsäuren | ~2g |
| Kohlenhydrate | ~59g |
| davon Zucker | ~2,8g |
| Ballaststoffe | ~2,7g |
| Eiweiß | ~9,1g |
| Salz | ~3,9g |
Sieden - Zubereitung der Speise in kochendem Wasser
1) Nudeln in ein geeignetes Gefäss geben. Den Beutelinhalt hinzufügen. 2) Mit 300 ml kochendem Wasser aufgiessen. 3) 3 Min. stehen lassen. Gut umrühren. Fertig
Bruttogewicht: 0,076 Kilogramm
Nettogehalt: 73 Gramm
Unilever Austria
Postfach 10, 1023 Wien
Unilever Austria
Postfach 10, 1023 Wien
GHS (M212):
Verpackungsebene (M287):
Verpackungsart (M286):
Produktbild (M378):
Produktbild (M378):