Knorr Meisterkessel Südtiroler Bauernsuppe
Knorr Meisterkessel Südtiroler Bauernsuppe
- 500 g Dose

Bei 3 Dosen je
2,66 €
1 kg 5,32 €

Kann Spuren enthalten von
Enthält - Ist im Produkt enthalten
| 100 Milliliter | 1 Portion | |
|---|---|---|
| Energie | ~43kcal ~180kJ | ~65kcal ~272kJ |
| Fett | ~1,6g | ~2,4g |
| davon gesättigte Fettsäuren | ~0,8g | ~1,3g |
| Kohlenhydrate | ~5,9g | ~9g |
| davon Zucker | ~0,7g | ~1g |
| Ballaststoffe | ~0,5g | ~0,8g |
| Eiweiß | ~1,1g | ~1,6g |
| Salz | ~0,76g | ~1,1g |
| Vitamin B 1, Thiamin | ~0,22mg | ~0,33mg |
| Vitamin B 12, Cyanocobolamin | ~0,5mcg | ~0,75mcg |
| Vitamin B 6, Pyridoxin | ~0,28mg | ~0,42mg |
| 100 Gramm | |
|---|---|
| Energie | ~405kcal ~1 697kJ |
| Fett | ~15g |
| davon gesättigte Fettsäuren | ~8g |
| Kohlenhydrate | ~56g |
| davon Zucker | ~6,2g |
| Ballaststoffe | ~4,8g |
| Eiweiß | ~9,9g |
| Salz | ~7,1g |
| Vitamin B 1, Thiamin | ~2,2mg |
| Vitamin B 12, Cyanocobolamin | ~6mcg |
| Vitamin B 6, Pyridoxin | ~3,6mg |
Sieden - Zubereitung der Speise in kochendem Wasser
1) Beutelinhalt in die Tasse geben. 2) Mit 150 ml kochendem Wasser übergießen und kräftig umrühren. 3) 1 Minute ziehen lassen. Guten Appetit!
Nettogehalt: 450 Milliliter
Bruttogewicht: 0,066 Kilogramm
Unilever Austria
Postfach 10, 1023 Wien
Unilever Austria
Postfach 10, 1023 Wien
GHS (M212):
Verpackungsebene (M287):
Verpackungsart (M286):