Reese`s Peanubutter White King Size
Reese`s Peanubutter White King Size
- 79 g Packung
2,69 €
100 g 3,40 €
Enthält - Ist im Produkt enthalten
Kann Spuren enthalten von
100 Gramm | 1 Portion | |
---|---|---|
Energie | ~398kcal ~1 672kJ | ~100kcal ~418kJ |
Fett | ~12,2g | ~3,1g |
davon gesättigte Fettsäuren | ~5,7g | ~1,4g |
Kohlenhydrate | ~62,8g | ~15,7g |
davon Zucker | ~22,5g | ~5,6g |
Ballaststoffe | ~6,6g | ~1,7g |
Eiweiß | ~7,3g | ~1,8g |
Salz | ~0,45g | ~0,11g |
Folsäure | ~175mcg | ~43,8mcg |
Kalzium | ~1 480mg | ~370mg |
Niacin | ~14mg | ~3,5mg |
Pantothensäure | ~5,5mg | ~1,4mg |
Vitamin B 2, Riboflavin | ~1,4mg | ~0,35mg |
Vitamin B 6, Pyridoxin | ~1,4mg | ~0,35mg |
Trocken lagern. Vor Wärme schützen. Mindestens haltbar bis Ende: siehe Aufdruck.
Bruttogewicht: 188 Gramm
Nettogehalt: 150 Gramm
Nestlé Österreich GmbH
Wiedner Gürtel 9, A-1100 Wien
Nestlé Österreich GmbH
Wiedner Gürtel 9, A-1100 Wien
Umwelt und Verpackung:
Produktbild (M378):
Produktbild (M378):