Peeroton Powerpack Banana Bread Haferflockenriegel
Peeroton Powerpack Banana Bread Haferflockenriegel
- 50 g Riegel
1,99 €
1 kg 39,80 €

Enthält - Ist im Produkt enthalten
Kann Spuren enthalten von
| 1 Portion | 100 Gramm | |
|---|---|---|
| Energie | ~100kcal ~418kJ | ~398kcal ~1 673kJ |
| Fett | ~3,1g | ~12,3g |
| davon gesättigte Fettsäuren | ~1,3g | ~5,2g |
| Kohlenhydrate | ~15,7g | ~62,9g |
| davon Zucker | ~5,6g | ~22,3g |
| Ballaststoffe | ~1,7g | ~6,6g |
| Eiweiß | ~1,8g | ~7,3g |
| Salz | ~0,12g | ~0,46g |
| Folsäure | ~43,8mcg | ~175mcg |
| Kalzium | ~378mg | ~1 510mg |
| Niacin | ~3,5mg | ~14mg |
| Pantothensäure | ~1,4mg | ~5,5mg |
| Vitamin B 2, Riboflavin | ~0,35mg | ~1,4mg |
| Vitamin B 6, Pyridoxin | ~0,28mg | ~1,1mg |
Trocken lagern. Vor Wärme schützen. Mindestens haltbar bis Ende: siehe Aufdruck.
Bruttogewicht: 178 Gramm
Nettogehalt: 150 Gramm
Nestlé Österreich GmbH
Wiedner Gürtel 9, A-1100 Wien
Nestlé Österreich GmbH
Wiedner Gürtel 9, A-1100 Wien
Umwelt und Verpackung:
Umwelt und Verpackung:
Produktbild (M378):
Verpackungsebene (M287):
Verpackungsart (M286):
Produktbild (M378):