Italienischer Prosciutto di Parma
Italienischer Prosciutto di Parma
- 100 g Packung

ab 2 Packungen
4,29 €
100 g 4,29 €


Kann Spuren enthalten von
Enthält - Ist im Produkt enthalten
| 100 Gramm | 100 Gramm | 100 Gramm | |
|---|---|---|---|
| Energie | ~230kcal ~961kJ | ~180kcal ~741kJ | ~322kcal ~1 335kJ |
| Fett | ~11,9g | ~18g | ~25,5g |
| davon gesättigte Fettsäuren | ~4,6g | ~3,2g | ~17,4g |
| Kohlenhydrate | ~1g | ~1,9g | ~1g |
| davon Zucker | ~0,1g | ~0,1g | ~0g |
| Eiweiß | ~29,8g | ~1,1g | ~22g |
| Salz | ~5,5g | ~2,7g | ~2g |
Bei max.: 0-7°C
Bruttogewicht: 190 Gramm
Nettogehalt: 150 Gramm
Di Grillo Ital Spez Hdls Gmbh
Rannersdorf, Österreich
Di Grillo Ital Spez Hdls Gmbh
Rannersdorf, Österreich
Akkreditierungslabel (M310):