Barebells Caramel Choco Proteinriegel

Barebells Caramel Choco Proteinriegel
- 55 g Riegel

1,87 €
1 kg 34,00 €
Enthält - Ist im Produkt enthalten
Kann Spuren enthalten von
100 Gramm | 1 Portion | |
---|---|---|
Energie | ~367kcal ~1 522kJ | ~220kcal ~913kJ |
Fett | ~18g | ~11g |
davon gesättigte Fettsäuren | ~6g | ~3,6g |
Kohlenhydrate | ~26g | ~16g |
davon Zucker | ~1,8g | ~1,1g |
Ballaststoffe | ~21g | ~13g |
Eiweiß | ~23g | ~14g |
Salz | ~0,2g | ~0,12g |
Biotin | ~13mcg | ~7,5mcg |
Chlorid | ~200mg | ~120mg |
Chrom | ~40mcg | ~24mcg |
Eisen | ~9,4mg | ~5,6mg |
Folsäure | ~65mcg | ~39mcg |
Jod | ~37,5mcg | ~22,5mcg |
Kalium | ~500mg | ~300mg |
Kalzium | ~200mg | ~120mg |
Kupfer | ~0,5mg | ~0,3mg |
Magnesium | ~125mg | ~75mg |
Mangan | ~1,5mg | ~0,9mg |
Molybdän | ~13mcg | ~7,5mcg |
Niacin | ~4mg | ~2,4mg |
Pantothensäure | ~1,5mg | ~0,9mg |
Phosphor | ~210mg | ~126mg |
Selen | ~18mcg | ~11mcg |
Vitamin A | ~260mcg | ~156mcg |
Vitamin B 1, Thiamin | ~0,28mg | ~0,17mg |
Vitamin B 12, Cyanocobolamin | ~1,7mcg | ~0,99mcg |
Vitamin B 2, Riboflavin | ~0,35mg | ~0,21mg |
Vitamin B 6, Pyridoxin | ~0,56mg | ~0,34mg |
Vitamin D | ~2,1mcg | ~1,3mcg |
Vitamin E | ~5,9mg | ~3,5mg |
Vitamin K | ~19mcg | ~11mcg |
Zink | ~2,5mg | ~1,5mg |
Kühl und trocken lagern.
Bruttogewicht: 61 Gramm
Nettogehalt: 60 Gramm
yfood Labs GmbH
Landwehrstraße 60, 80336 München, Deutschland.
yfood Labs GmbH
Landwehrstraße 60, 80336 München, Deutschland.
Produktbild (M378):