Allin Complete Protein Joghurt Johannisbeere
Allin Complete Protein Joghurt Johannisbeere
- 250 ml Packung
2,59 €
1 Liter 10,36 €

Enthält - Ist im Produkt enthalten
Kann Spuren enthalten von
| 100 Gramm | 1 Portion | |
|---|---|---|
| Energie | ~367kcal ~1 525kJ | ~220kcal ~915kJ |
| Fett | ~18g | ~11g |
| davon gesättigte Fettsäuren | ~5,7g | ~3,4g |
| Kohlenhydrate | ~28g | ~17g |
| davon Zucker | ~3,5g | ~2,1g |
| Ballaststoffe | ~20g | ~12g |
| Eiweiß | ~22g | ~13g |
| Salz | ~0,17g | ~0,1g |
| Biotin | ~13mcg | ~7,5mcg |
| Chlorid | ~200mg | ~120mg |
| Chrom | ~24mcg | ~14mcg |
| Eisen | ~6,3mg | ~3,8mg |
| Folsäure | ~50mcg | ~30mcg |
| Jod | ~52,5mcg | ~31,5mcg |
| Kalium | ~500mg | ~300mg |
| Kalzium | ~240mg | ~144mg |
| Kupfer | ~0,5mg | ~0,3mg |
| Magnesium | ~93,8mg | ~56,3mg |
| Mangan | ~0,5mg | ~0,3mg |
| Molybdän | ~13mcg | ~7,5mcg |
| Niacin | ~4mg | ~2,4mg |
| Pantothensäure | ~1,5mg | ~0,9mg |
| Phosphor | ~210mg | ~126mg |
| Selen | ~18mcg | ~11mcg |
| Vitamin A | ~200mcg | ~120mcg |
| Vitamin B 1, Thiamin | ~0,28mg | ~0,17mg |
| Vitamin B 12, Cyanocobolamin | ~0,63mcg | ~0,38mcg |
| Vitamin B 2, Riboflavin | ~0,49mg | ~0,29mg |
| Vitamin B 6, Pyridoxin | ~0,56mg | ~0,34mg |
| Vitamin D | ~1,3mcg | ~0,75mcg |
| Vitamin E | ~4,8mg | ~2,9mg |
| Vitamin K | ~19mcg | ~11mcg |
| Zink | ~2,5mg | ~1,5mg |
Kühl und trocken lagern.
Bruttogewicht: 61 Gramm
Nettogehalt: 60 Gramm
yfood Labs GmbH
Landwehrstr. 60, 80336, München, Deutschland
yfood Labs GmbH
Landwehrstr. 60, 80336, München, Deutschland
Produktbild (M378):