Allin Light Protein Water Maracuja
Allin Light Protein Water Maracuja
- 250 ml Packung
2,49 €
1 Liter 9,96 €
Enthält - Ist im Produkt enthalten
Kann Spuren enthalten von
100 Gramm | 1 Portion | |
---|---|---|
Energie | ~351kcal ~1 459kJ | ~210kcal ~875kJ |
Fett | ~15g | ~9g |
davon gesättigte Fettsäuren | ~5,6g | ~3,4g |
Kohlenhydrate | ~30g | ~18g |
davon Zucker | ~4,5g | ~2,7g |
Ballaststoffe | ~19g | ~11g |
Eiweiß | ~23g | ~14g |
Salz | ~0,18g | ~0,11g |
Biotin | ~13mcg | ~7,5mcg |
Chlorid | ~200mg | ~120mg |
Chrom | ~24mcg | ~14mcg |
Eisen | ~6,3mg | ~3,8mg |
Folsäure | ~65mcg | ~39mcg |
Jod | ~38mcg | ~22,8mcg |
Kalium | ~500mg | ~300mg |
Kalzium | ~240mg | ~144mg |
Kupfer | ~0,5mg | ~0,3mg |
Magnesium | ~125mg | ~75mg |
Mangan | ~1,7mg | ~1mg |
Molybdän | ~13mcg | ~7,5mcg |
Niacin | ~4mg | ~2,4mg |
Pantothensäure | ~1,5mg | ~0,9mg |
Phosphor | ~210mg | ~126mg |
Selen | ~18mcg | ~11mcg |
Vitamin A | ~260mcg | ~156mcg |
Vitamin B 1, Thiamin | ~0,28mg | ~0,17mg |
Vitamin B 12, Cyanocobolamin | ~0,85mcg | ~0,51mcg |
Vitamin B 2, Riboflavin | ~0,49mg | ~0,29mg |
Vitamin B 6, Pyridoxin | ~0,56mg | ~0,34mg |
Vitamin D | ~1,3mcg | ~0,75mcg |
Vitamin E | ~5,9mg | ~3,5mg |
Vitamin K | ~25mcg | ~15mcg |
Zink | ~3,2mg | ~1,9mg |
Kühl und trocken lagern.
Bruttogewicht: 61 Gramm
Nettogehalt: 60 Gramm
yfood Labs GmbH
Landwehrstraße 60, 80336 München, Deutschland.
yfood Labs GmbH
Landwehrstraße 60, 80336 München, Deutschland.
Produktbild (M378):