Allin Light Protein Water Maracuja
Allin Light Protein Water Maracuja
- 250 ml Packung
2,49 €
1 Liter 9,96 €
Enthält - Ist im Produkt enthalten
Kann Spuren enthalten von
100 Gramm | 1 Portion | |
---|---|---|
Energie | ~301kcal ~1 251kJ | ~180kcal ~750kJ |
Fett | ~9,9g | ~6g |
davon gesättigte Fettsäuren | ~6,7g | ~4g |
Kohlenhydrate | ~29g | ~17g |
davon Zucker | ~4,2g | ~2,5g |
Ballaststoffe | ~21g | ~13g |
Eiweiß | ~24g | ~14g |
Salz | ~0,19g | ~0,11g |
Biotin | ~13mcg | ~7,5mcg |
Chlorid | ~200mg | ~120mg |
Chrom | ~10mcg | ~6mcg |
Eisen | ~3,5mg | ~2,1mg |
Folsäure | ~50mcg | ~30mcg |
Jod | ~37,5mcg | ~22,5mcg |
Kalium | ~500mg | ~300mg |
Kalzium | ~240mg | ~144mg |
Kupfer | ~0,25mg | ~0,15mg |
Magnesium | ~93,8mg | ~56,3mg |
Mangan | ~1,5mg | ~0,9mg |
Molybdän | ~13mcg | ~7,5mcg |
Niacin | ~4mg | ~2,4mg |
Pantothensäure | ~1,5mg | ~0,9mg |
Phosphor | ~210mg | ~126mg |
Selen | ~18mcg | ~11mcg |
Vitamin A | ~200mcg | ~120mcg |
Vitamin B 1, Thiamin | ~0,28mg | ~0,17mg |
Vitamin B 12, Cyanocobolamin | ~0,63mcg | ~0,38mcg |
Vitamin B 2, Riboflavin | ~0,35mg | ~0,21mg |
Vitamin B 6, Pyridoxin | ~0,35mg | ~0,21mg |
Vitamin D | ~1,3mcg | ~0,75mcg |
Vitamin E | ~3mg | ~1,8mg |
Vitamin K | ~19mcg | ~11mcg |
Zink | ~2,5mg | ~1,5mg |
Kühl und trocken lagern.
Bruttogewicht: 61 Gramm
Nettogehalt: 60 Gramm
yfood Labs GmbH
Landwehrstraße 60, 80336 München, Deutschland.
yfood Labs GmbH
Landwehrstraße 60, 80336 München, Deutschland.
Produktbild (M378):