Allin Complete Protein Joghurt Johannisbeere
Allin Complete Protein Joghurt Johannisbeere
- 250 ml Packung
2,59 €
1 Liter 10,36 €


Enthält - Ist im Produkt enthalten
| 100 Milliliter | 1 Portion | |
|---|---|---|
| Energie | ~100kcal ~418kJ | ~500kcal ~2 090kJ |
| Fett | ~4,9g | ~25g |
| davon gesättigte Fettsäuren | ~0,9g | ~4,3g |
| Kohlenhydrate | ~7,7g | ~39g |
| davon Zucker | ~4,4g | ~22g |
| Ballaststoffe | ~1,7g | ~8,3g |
| Eiweiß | ~5,3g | ~27g |
| Salz | ~0,1g | ~0,05g |
| Biotin | ~2,5mcg | ~13mcg |
| Chlorid | ~64mg | ~320mg |
| Chrom | ~6mcg | ~30mcg |
| Eisen | ~0,8mg | ~4mg |
| Folsäure | ~16mcg | ~80mcg |
| Jod | ~13,6mcg | ~68mcg |
| Kalium | ~125mg | ~625mg |
| Kalzium | ~94mg | ~470mg |
| Kupfer | ~0,05mg | ~0,25mg |
| Magnesium | ~19mg | ~95mg |
| Mangan | ~0,1mg | ~0,5mg |
| Molybdän | ~7mcg | ~35mcg |
| Niacin | ~0,8mg | ~4mg |
| Pantothensäure | ~0,34mg | ~1,7mg |
| Phosphor | ~84mg | ~420mg |
| Selen | ~5,5mg | ~28mg |
| Vitamin A | ~40mcg | ~200mcg |
| Vitamin B 1, Thiamin | ~0,055mg | ~0,28mg |
| Vitamin B 12, Cyanocobolamin | ~0,33mcg | ~1,7mcg |
| Vitamin B 2, Riboflavin | ~0,17mg | ~0,85mg |
| Vitamin B 6, Pyridoxin | ~0,071mg | ~0,36mg |
| Vitamin C | ~4mg | ~20mg |
| Vitamin D | ~0,25mcg | ~1,3mcg |
| Vitamin E | ~1,5mg | ~7,5mg |
| Vitamin K | ~3,8mcg | ~19mcg |
| Zink | ~0,59mg | ~3mg |
| Laktose | <0,01g |
Serviervorschlag:
Schmeckt am besten leicht gekühlt.
Ungeöffnet mindestens haltbar bis: siehe Flaschenhals. Einmal geöffnet, bitte gekühlt lagern und innerhalb eines Tages verzehren. Vor Gebrauch gut schütteln.
Bruttogewicht: 557 Gramm
Nettogehalt: 500 Milliliter
yfood Labs GmbH
Landwehrstraße 60, 80336 München, Deutschland
yfood Labs GmbH
Landwehrstraße 60, 80336 München, Deutschland
YFood
Umwelt und Verpackung:
Umwelt und Verpackung:
Umwelt und Verpackung:
Produktbild (M378):
Verpackungsebene (M287):
Verpackungsart (M286):