ESN Isoclear Whey Isolate Peach Iced Tea Pulver
- 300 g


Enthält - Ist im Produkt enthalten
- Milch und Milcherzeugnisse
| 100 Gramm | 1 Portion | |
|---|---|---|
| Energie | ~350kcal ~1 461kJ | ~105kcal ~438kJ |
| Fett | ~0,3g | ~0g |
| davon gesättigte Fettsäuren | ~0,2g | ~0g |
| Kohlenhydrate | ~2,5g | ~0,7g |
| davon Zucker | <0,5g | <0g |
| Eiweiß | ~82g | ~25g |
| Salz | ~0,21g | ~0,06g |
| Alanin | ~5,2g | ~1,6g |
| Arginin | ~1,9g | ~0,6g |
| Asparagin | ~11g | ~3,3g |
| Cystein | ~1,7g | ~0,5g |
| Glutaminsäure | ~18g | ~5,4g |
| Glycin | ~1,4g | ~0,4g |
| Histidin | ~1,5g | ~0,5g |
| Isoleucin | ~6,4g | ~1,9g |
| Leucin | ~11g | ~3,3g |
| Lysin | ~9,6g | ~2,9g |
| Methionin | ~2,1g | ~0,6g |
| Phenylalanin | ~2,8g | ~0,8g |
| Serin | ~4,5g | ~1,4g |
| Threonin | ~7g | ~2,1g |
| Tryptophan | ~1,7g | ~0,5g |
| Tyrosin | ~2,6g | ~0,8g |
| Valin | ~5,7g | ~1,7g |
| Prolin | ~6,1g | ~1,8g |
Mischen, Anruehren von Pulver mit Wasser oder Milch
30 g ISOCLEAR® (Messlöffel innenliegend) mit 500 ml kaltem Wasser in einem Shaker mixen und 1-2 Minuten ruhen lassen. Es wird der Verzehr von bis zu drei Portionen à 30 g pro Tag empfohlen; z.B. nach dem Aufstehen, nach dem Training oder sogar währenddessen, als proteinreiches Erfrischungsgetränk.
Trocken, verschlossen, vor Licht und Wärme geschützt lagern Es wird der Verzehr von 1-3 Portionen à 30 g pro Tag empfohlen; z.B. nach dem Aufstehen, während oder nach dem Training.
Bruttogewicht: 392 Gramm
Nettogehalt: 300 Gramm
Fitmart GmbH & Co.KG
Werner-von-Siemens-Straße 8, 25337 Elmshorn, Germany
Fitmart GmbH & Co.KG
Werner-von-Siemens-Straße 8, 25337 Elmshorn, Germany
GHS (M212):
Verpackungsebene (M287):
Verpackungsart (M286):
Produktbild (M378):
