Multipower Vegan High Protein Vanille
- 420 g Dose

Enthält - Ist im Produkt enthalten
Kann Spuren enthalten von
| 100 Gramm | |
|---|---|
| Energie | ~373kcal ~1 577kJ |
| Fett | ~5g |
| davon gesättigte Fettsäuren | ~1,8g |
| Kohlenhydrate | ~6,1g |
| davon Zucker | ~0,7g |
| Ballaststoffe | ~5,9g |
| Eiweiß | ~73g |
| Salz | ~2,3g |
| Vitamin B 6, Pyridoxin | ~1,2mg |
| Vitamin C | ~151mg |
| 1 Portion | |
|---|---|
| Energie | ~112kcal ~473kJ |
| Fett | ~1,5g |
| davon gesättigte Fettsäuren | ~0,5g |
| Kohlenhydrate | ~1,8g |
| davon Zucker | ~0,2g |
| Ballaststoffe | ~1,8g |
| Eiweiß | ~22g |
| Salz | ~0,69g |
| Vitamin B 6, Pyridoxin | ~0,36mg |
| Vitamin C | ~45mg |
Mischen, Anruehren von Pulver mit Wasser oder Milch
Zubereitung: 1 Portion = 30g (ca. 3 gestrichene Esslöffel) mit 300ml Wasser shaken. Zur genauen Dosierung bitte abwiegen.
Kühl und trocken lagern Verzehrempfehlung: 1 Portion täglich.
Bruttogewicht: 494 Gramm
Nettogehalt: 420 Gramm
TRIPOINT GmbH
Gutenbergring 60, D-22848 Norderstedt
TRIPOINT GmbH
Gutenbergring 60, D-22848 Norderstedt
Multipower