Allin Complete Protein Joghurt Johannisbeere
- 250 ml Packung

Enthält - Ist im Produkt enthalten
Kann Spuren enthalten von
| 100 Gramm | |
|---|---|
| Energie | ~388kcal ~1 638kJ |
| Fett | ~5,7g |
| davon gesättigte Fettsäuren | ~1,3g |
| Kohlenhydrate | ~2,6g |
| davon Zucker | ~0,6g |
| Ballaststoffe | ~5g |
| Eiweiß | ~79g |
| Salz | ~2,7g |
| Vitamin B 6, Pyridoxin | ~1,2mg |
| Vitamin C | ~152mg |
| 1 Portion | |
|---|---|
| Energie | ~116kcal ~491kJ |
| Fett | ~1,7g |
| davon gesättigte Fettsäuren | ~0,4g |
| Kohlenhydrate | ~0,8g |
| davon Zucker | ~0,2g |
| Ballaststoffe | ~1,5g |
| Eiweiß | ~24g |
| Salz | ~0,82g |
| Vitamin B 6, Pyridoxin | ~0,35mg |
| Vitamin C | ~46mg |
Mischen, Anruehren von Pulver mit Wasser oder Milch
Zubereitung: 1 Portion = 30g (ca. 3 gestrichene Esslöffel) mit 300ml Wasser shaken. Zur genauen Dosierung bitte abwiegen.
Kühl und trocken lagern Verzehrempfehlung: 1 Portion täglich.
Bruttogewicht: 494 Gramm
Nettogehalt: 420 Gramm
TRIPOINT GmbH
Gutenbergring 60, D-22848 Norderstedt
TRIPOINT GmbH
Gutenbergring 60, D-22848 Norderstedt
Multipower