Knorr Bitte zu Tisch Grießnockerlsuppe
Knorr Bitte zu Tisch Grießnockerlsuppe
- 1 Packung Beutel

Einzelpreis
1,19 €
Bei 3 Beutel je
0,79 €


Kann Spuren enthalten von
Enthält - Ist im Produkt enthalten
| 100 Milliliter | 100 Gramm | 1 Portion | |
|---|---|---|---|
| Energie | ~144kJ ~34kcal | ~134kJ ~32kcal | ~362kJ ~87kcal |
| Fett | ~1,6g | ~1,5g | ~4,1g |
| davon gesättigte Fettsäuren | ~0,9g | ~0,9g | ~2,3g |
| Kohlenhydrate | ~4,2g | ~4g | ~11g |
| davon Zucker | <0,5g | <0,5g | ~1,2g |
| Ballaststoffe | <0,5g | <0,5g | <0,5g |
| Eiweiß | ~0,6g | ~0,5g | ~1,4g |
| Salz | ~0,69g | ~0,64g | ~1,7g |
| 100 Gramm | |
|---|---|
| Energie | ~1 837kJ ~440kcal |
| Fett | ~21g |
| davon gesättigte Fettsäuren | ~12g |
| Kohlenhydrate | ~54g |
| davon Zucker | ~6g |
| Ballaststoffe | ~1,5g |
| Eiweiß | ~7,3g |
| Salz | ~8,7g |
Sieden - Zubereitung der Speise in kochendem Wasser
So einfach geht's: 1) Beutelinhalt mit einem Schneebesen in 1 Liter warmes Wasser einrühren. 2) Bei schwacher Hitze 5 Minuten kochen lassen. Ab und zu umrühren.
Bruttogewicht: 0,086 Kilogramm
Nettogehalt: 79 Gramm
Unilever Austria
Postfach 10, 1023 Wien
Unilever Austria
Postfach 10, 1023 Wien
GHS (M212):
Verpackungsebene (M287):
Verpackungsart (M286):
Produktbild (M378):
Produktbild (M378):
Produktbild (M378):
Produktbild (M378):