Knorr Bitte zu Tisch Grießnockerlsuppe
Knorr Bitte zu Tisch Grießnockerlsuppe
- 1 Packung Beutel

Bei 3 Beutel je
0,79 €

Kann Spuren enthalten von
Enthält - Ist im Produkt enthalten
| 100 Milliliter | 100 Gramm | 1 Portion | |
|---|---|---|---|
| Energie | ~232kJ ~55kcal | ~205kJ ~49kcal | ~579kJ ~138kcal |
| Fett | ~2,3g | ~2,1g | ~5,8g |
| davon gesättigte Fettsäuren | ~1,5g | ~1,3g | ~3,8g |
| Kohlenhydrate | ~7,6g | ~6,7g | ~19g |
| davon Zucker | ~4,3g | ~3,8g | ~11g |
| Ballaststoffe | ~0,7g | ~0,7g | ~1,8g |
| Eiweiß | ~0,8g | ~0,7g | ~1,9g |
| Salz | ~0,72g | ~0,64g | ~1,8g |
| 100 Gramm | |
|---|---|
| Energie | ~1 785kJ ~427kcal |
| Fett | ~18g |
| davon gesättigte Fettsäuren | ~12g |
| Kohlenhydrate | ~59g |
| davon Zucker | ~33g |
| Ballaststoffe | ~5,7g |
| Eiweiß | ~5,8g |
| Salz | ~5,5g |
Sieden - Zubereitung der Speise in kochendem Wasser
So einfach geht's: 1) 500 ml Wasser zum Kochen bringen. Topf von der Herdplatte nehmen. 2) Beutelinhalt mit Schneebesen einrühren. ½ Minute ziehen lassen, durchrühren - FERTIG!
Bruttogewicht: 0,071 Kilogramm
Nettogehalt: 65 Gramm
Unilever Austria
Postfach 10, 1023 Wien
Unilever Austria
Postfach 10, 1023 Wien
GHS (M212):
Verpackungsebene (M287):
Verpackungsart (M286):
Produktbild (M378):
Produktbild (M378):
Produktbild (M378):
Produktbild (M378):