Knorr Bitte zu Tisch Grießnockerlsuppe
Knorr Bitte zu Tisch Grießnockerlsuppe
- 1 Packung Beutel

Bei 3 Beutel je
0,79 €

Kann Spuren enthalten von
Enthält - Ist im Produkt enthalten
| 100 Milliliter | 100 Gramm | 1 Portion | |
|---|---|---|---|
| Energie | ~256kJ ~61kcal | ~229kJ ~55kcal | ~639kJ ~153kcal |
| Fett | ~4g | ~3,6g | ~10g |
| davon gesättigte Fettsäuren | ~2,5g | ~2,2g | ~6,2g |
| Kohlenhydrate | ~5,2g | ~4,6g | ~13g |
| davon Zucker | ~1,2g | ~1,1g | ~3g |
| Ballaststoffe | <0,5g | <0,5g | ~1g |
| Eiweiß | ~0,8g | ~0,7g | ~2g |
| Salz | ~0,87g | ~0,78g | ~2,2g |
| 100 Gramm | |
|---|---|
| Energie | ~2 171kJ ~520kcal |
| Fett | ~34g |
| davon gesättigte Fettsäuren | ~21g |
| Kohlenhydrate | ~44g |
| davon Zucker | ~10g |
| Ballaststoffe | ~3,5g |
| Eiweiß | ~6,7g |
| Salz | ~7,3g |
Sieden - Zubereitung der Speise in kochendem Wasser
So einfach geht's: 1) 500 ml Wasser zum Kochen bringen. Topf von der Herdplatte nehmen. 2) Beutelinhalt mit Schneebesen einrühren. ½ Minute ziehen lassen, durchrühren - FERTIG!
Bruttogewicht: 0,064 Kilogramm
Nettogehalt: 59 Gramm
Unilever Austria
Postfach 10, 1023 Wien
Unilever Austria
Postfach 10, 1023 Wien
GHS (M212):
Verpackungsebene (M287):
Verpackungsart (M286):
Produktbild (M378):
Produktbild (M378):
Produktbild (M378):
Produktbild (M378):