Knorr Meisterkessel Südtiroler Bauernsuppe
Knorr Meisterkessel Südtiroler Bauernsuppe
- 500 g Dose
3,99 €
1 kg 7,98 €

Kann Spuren enthalten von
Enthält - Ist im Produkt enthalten
| 100 Milliliter | 1 Portion | |
|---|---|---|
| Energie | ~40kcal ~166kJ | ~60kcal ~250kJ |
| Fett | ~1,9g | ~2,8g |
| davon gesättigte Fettsäuren | ~1,1g | ~1,7g |
| Kohlenhydrate | ~4,6g | ~6,9g |
| davon Zucker | ~1,1g | ~1,6g |
| Ballaststoffe | <0,5g | ~0,6g |
| Eiweiß | ~1g | ~1,5g |
| Salz | ~0,84g | ~1,3g |
| Vitamin B 1, Thiamin | ~0,22mg | ~0,33mg |
| Vitamin B 12, Cyanocobolamin | ~0,001mg | ~0,001mg |
| Vitamin B 6, Pyridoxin | ~0,28mg | ~0,42mg |
| 100 Gramm | |
|---|---|
| Energie | ~428kcal ~1 788kJ |
| Fett | ~20g |
| davon gesättigte Fettsäuren | ~12g |
| Kohlenhydrate | ~49g |
| davon Zucker | ~11g |
| Ballaststoffe | ~4g |
| Eiweiß | ~10g |
| Salz | ~9g |
| Vitamin B 1, Thiamin | ~2,3mg |
| Vitamin B 12, Cyanocobolamin | ~0,006mg |
| Vitamin B 6, Pyridoxin | ~3,8mg |
Sieden - Zubereitung der Speise in kochendem Wasser
1) Beutelinhalt in die Tasse geben. 2) Mit 150 ml kochendem Wasser übergießen und kräftig umrühren. 3) 1 Minute ziehen lassen. Guten Appetit!
Bruttogewicht: 0,06 Kilogramm
Nettogehalt: 450 Milliliter
Unilever Austria
Postfach 10, 1023 Wien
Unilever Austria
Postfach 10, 1023 Wien
GHS (M212):
Verpackungsebene (M287):
Verpackungsart (M286):
Produktbild (M378):
Produktbild (M378):
Produktbild (M378):
Produktbild (M378):