Allin Light Protein Water Maracuja
Allin Light Protein Water Maracuja
- 250 ml Packung
2,49 €
1 Liter 9,96 €
Enthält - Ist im Produkt enthalten
Kann Spuren enthalten von
100 Gramm | 1 Portion | |
---|---|---|
Energie | ~375kcal ~1 558kJ | ~225kcal ~935kJ |
Fett | ~19g | ~11g |
davon gesättigte Fettsäuren | ~5,7g | ~3,4g |
Kohlenhydrate | ~31g | ~19g |
davon Zucker | ~2,4g | ~1,4g |
Ballaststoffe | ~21g | ~13g |
Eiweiß | ~16g | ~9,6g |
Salz | ~0,08g | ~0,05g |
Biotin | ~13mcg | ~7,5mcg |
Chlorid | ~195mg | ~117mg |
Chrom | ~40mcg | ~24mcg |
Eisen | ~7mg | ~4,2mg |
Folsäure | ~65mcg | ~39mcg |
Jod | ~37mcg | ~22,2mcg |
Kalium | ~500mg | ~300mg |
Kalzium | ~195mg | ~117mg |
Kupfer | ~0,66mg | ~0,4mg |
Magnesium | ~155mg | ~93mg |
Mangan | ~2mg | ~1,2mg |
Molybdän | ~25mcg | ~15mcg |
Niacin | ~4mg | ~2,4mg |
Pantothensäure | ~1,5mg | ~0,9mg |
Phosphor | ~290mg | ~174mg |
Selen | ~18mcg | ~11mcg |
Vitamin A | ~260mcg | ~156mcg |
Vitamin B 1, Thiamin | ~0,28mg | ~0,17mg |
Vitamin B 12, Cyanocobolamin | ~1,1mcg | ~0,63mcg |
Vitamin B 2, Riboflavin | ~0,47mg | ~0,28mg |
Vitamin B 6, Pyridoxin | ~0,46mg | ~0,28mg |
Vitamin D | ~1,3mcg | ~0,77mcg |
Vitamin E | ~6mg | ~3,6mg |
Vitamin K | ~18mcg | ~11mcg |
Zink | ~2,5mg | ~1,5mg |
Kühl und trocken lagern.
Bruttogewicht: 61 Gramm
Nettogehalt: 60 Gramm
yfood Labs GmbH
Landwehrstraße 60, 80336 München, Deutschland.
yfood Labs GmbH
Landwehrstraße 60, 80336 München, Deutschland.
Ernährungsart (M034):