Knorr Bitte zu Tisch Grießnockerlsuppe
Knorr Bitte zu Tisch Grießnockerlsuppe
- 1 Packung Beutel

Bei 3 Beutel je
0,79 €

Kann Spuren enthalten von
Enthält - Ist im Produkt enthalten
| 100 Milliliter | 100 Gramm | 1 Portion | |
|---|---|---|---|
| Energie | ~193kJ ~46kcal | ~173kJ ~41kcal | ~484kJ ~116kcal |
| Fett | ~1,7g | ~1,5g | ~4,1g |
| davon gesättigte Fettsäuren | ~1,1g | ~1g | ~2,7g |
| Kohlenhydrate | ~6g | ~5,3g | ~15g |
| davon Zucker | ~1g | ~0,9g | ~2,5g |
| Ballaststoffe | ~0,9g | ~0,8g | ~2,2g |
| Eiweiß | ~1,5g | ~1,3g | ~3,6g |
| Salz | ~0,85g | ~0,76g | ~2,1g |
| 100 Gramm | |
|---|---|
| Energie | ~1 612kJ ~387kcal |
| Fett | ~14g |
| davon gesättigte Fettsäuren | ~9,1g |
| Kohlenhydrate | ~50g |
| davon Zucker | ~8,5g |
| Ballaststoffe | ~7,4g |
| Eiweiß | ~12g |
| Salz | ~7g |
Sieden - Zubereitung der Speise in kochendem Wasser
So einfach geht's: 1) Beutelinhalt mit einem Schneebesen in 500 ml kaltes Wasser einrühren. Unter Rühren zum Kochen bringen. 2) Suppe 15 Minuten schwach kochen lassen. Ab und zu umrühren.
Bruttogewicht: 0,065 Kilogramm
Nettogehalt: 60 Gramm
Unilever Austria
Postfach 10, 1023 Wien
Unilever Austria
Postfach 10, 1023 Wien
GHS (M212):
Verpackungsebene (M287):
Verpackungsart (M286):
Produktbild (M378):
Produktbild (M378):
Produktbild (M378):
Produktbild (M378):